| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13027 | 12915-13073 | 12948.5 | -108 | 13056.5 |
| LmeS_铝3M | 3461 | 3452-3546.5 | 3533 | 73.5 | 3459.5 |
| LmeS_锌3M | 3316 | 3284-3331.5 | 3314.5 | 1 | 3313.5 |
| LmeS_镍3M | 17720 | 17455-17780 | 17765 | 40 | 17725 |
| LmeS_锡3M | 49730 | 49080-50200 | 49230 | -774 | 50004 |
| LmeS_铅3M | 1937.5 | 1932-1945.5 | 1935.5 | -2 | 1937.5 |

扫一扫关注微信