| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 25030-25090 | 25060 | -130 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)190-(贴)190 | -190 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23820-24120 | 23970 | -230 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23750-24050 | 23900 | -230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100490-100690 | 100590 | -330 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)160 | 100 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16450-16550 | 16500 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 383000-390200 | 386600 | -6050 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144000-144400 | 144200 | -500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 420000-440000 | 430000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信