| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24600 | 24700 | -100 |
| AlSi9Cu3 | 25100 | 25200 | -100 |
| A380 | 25800 | 25900 | -100 |
| ADC12-F | 24300 | 24400 | -100 |
| AC2B | 25300 | 25400 | -100 |
| 压铸铝 | 24000 | 24100 | -100 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 24800 | 25000 | -200 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 24700 | 24900 | -200 |
| 6061-F(铁>0.35) | 24400 | 24600 | -200 |

扫一扫关注微信