| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24760-24800 | 24780 | -330 |
| 铝升贴水 | (贴)165-(贴)125 | -145 | -5 |
| 1060普板 | 26280-26680 | 26480 | -330 |
| 3003铝合金板 | 26580-26980 | 26780 | -330 |
| 5052铝合金板 | 27980-28380 | 28180 | -330 |
| 5754铝合金板 | 28780-29180 | 28980 | -330 |
| 5083铝合金板 | 29580-29980 | 29780 | -330 |
| 5182铝合金板 | 30580-30980 | 30780 | -330 |
| 6061-H112铝合金板 | 27980-28380 | 28180 | -330 |
| 6061-T6铝合金板 | 30580-30980 | 30780 | -330 |
| 6082铝合金板 | 30980-31380 | 31180 | -330 |

扫一扫关注微信