| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 25230-25270 | 25250 | +240 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)120-(贴)120 | -120 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24270-24370 | 24320 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24200-24300 | 24250 | +20 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100790-100990 | 100890 | -410 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)120 | 70 | +15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信