| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 25160-25220 | 25190 | +240 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24050-24350 | 24200 | +40 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23980-24280 | 24130 | +40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100820-101020 | 100920 | -410 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)160 | 100 | +15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 390600-394700 | 392650 | -1350 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144500-144900 | 144700 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信