交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2508 | 79170 | 79250 | 78000 | 78390 | -780 | 48035 | -41562 | 78260 | 136325 | 5367436.88 |
铜2509 | 79180 | 79300 | 77950 | 78400 | -850 | 167671 | -13159 | 78270 | 386876 | 15222988.35 |
铜2510 | 79250 | 79300 | 77940 | 78390 | -900 | 113211 | 20800 | 78220 | 155792 | 6127795.78 |
铜2511 | 79160 | 79270 | 77880 | 78330 | -910 | 48642 | 5192 | 78210 | 46866 | 1842151.57 |
铜2512 | 79110 | 79230 | 77810 | 78300 | -870 | 38561 | 755 | 78120 | 31777 | 1247931.42 |
铜2601 | 79070 | 79180 | 77770 | 78270 | -890 | 22219 | 519 | 78040 | 12639 | 495654.28 |
铜2602 | 79070 | 79170 | 77770 | 78240 | -890 | 18614 | -374 | 78000 | 5739 | 225121.24 |
铜2603 | 79050 | 79170 | 77650 | 78250 | -930 | 12772 | -507 | 78080 | 6524 | 256023.81 |
铜2604 | 79100 | 79100 | 77750 | 78240 | -940 | 6287 | 30 | 78200 | 1156 | 45379.90 |
铜2605 | 79060 | 79190 | 77800 | 78300 | -890 | 3880 | 41 | 78070 | 1150 | 45151.54 |
铜2606 | 79080 | 79160 | 77820 | 78290 | -890 | 2430 | 136 | 78190 | 1476 | 57921.33 |
铜2607 | 79130 | 79210 | 77800 | 78280 | -920 | 314 | 196 | 78180 | 638 | 25061.11 |
铜小计 | 79300 | 77650 | 482636 | -27933 | 786958 | 30958617.18 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2508 | 70210 | 70400 | 67460 | 68330 | -2030 | 2550 | -795 | 68830 | 12441 | 435638.74 |
铜(BC)2509 | 70410 | 70460 | 69140 | 69530 | -880 | 4914 | 2103 | 69410 | 22797 | 796589.57 |
铜(BC)2510 | 70400 | 70550 | 69130 | 69560 | -930 | 333 | 255 | 69430 | 1941 | 67837.58 |
铜(BC)2511 | 69200 | 69260 | 69200 | 69240 | -260 | 7 | 1 | 69240 | 3 | 103.86 |
铜(BC)2512 | 70540 | 70540 | 69240 | 69700 | -920 | 1 | 0 | 69700 | 19 | 666.73 |
铜(BC)2601 | 70020 | 0 | 3 | 0 | 70020 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2602 | 70000 | 0 | 1 | 0 | 70000 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2603 | 70000 | 0 | 1 | 0 | 70000 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2604 | 70000 | 0 | 2 | 0 | 70000 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2605 | 70000 | 0 | 3 | 0 | 70000 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)小计 | 70550 | 67460 | 7815 | 1564 | 37201 | 1300836.47 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2508 | 20775 | 20795 | 20480 | 20580 | -195 | 46115 | -68302 | 20520 | 166318 | 1716259.23 |
铝2509 | 20765 | 20790 | 20430 | 20510 | -250 | 233455 | -68515 | 20475 | 706392 | 7274111.55 |
铝2510 | 20750 | 20750 | 20415 | 20465 | -260 | 155654 | 42081 | 20445 | 296407 | 3047471.47 |
铝2511 | 20670 | 20690 | 20375 | 20420 | -240 | 53538 | 10264 | 20400 | 63905 | 655462.92 |
铝2512 | 20620 | 20635 | 20330 | 20370 | -235 | 34366 | 362 | 20360 | 21146 | 216341.35 |
铝2601 | 20595 | 20605 | 20300 | 20330 | -260 | 29971 | 4892 | 20325 | 16545 | 168870.56 |
铝2602 | 20605 | 20605 | 20310 | 20335 | -250 | 13061 | 701 | 20330 | 3767 | 38493.63 |
铝2603 | 20570 | 20590 | 20300 | 20335 | -275 | 6759 | 530 | 20365 | 1647 | 16825.89 |
铝2604 | 20575 | 20605 | 20350 | 20355 | -280 | 2671 | 325 | 20385 | 725 | 7425.77 |
铝2605 | 20595 | 20630 | 20375 | 20375 | -275 | 1514 | 50 | 20400 | 216 | 2211.53 |
铝2606 | 20585 | 20655 | 20380 | 20380 | -265 | 596 | 37 | 20410 | 165 | 1691.81 |
铝2607 | 20515 | 20585 | 20385 | 20385 | -245 | 115 | 43 | 20420 | 122 | 1249.23 |
铝小计 | 20795 | 20300 | 577815 | -77532 | 1277355 | 13146414.94 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2508 | 22880 | 22915 | 22270 | 22290 | -555 | 10465 | -22943 | 22315 | 79198 | 894379.65 |
锌2509 | 22905 | 22965 | 22280 | 22320 | -565 | 108084 | -21144 | 22345 | 749513 | 8465576.03 |
锌2510 | 22900 | 22960 | 22285 | 22330 | -545 | 64463 | 15862 | 22355 | 276638 | 3123844.38 |
锌2511 | 22855 | 22920 | 22290 | 22325 | -510 | 16658 | 6695 | 22360 | 36841 | 415390.79 |
锌2512 | 22810 | 22865 | 22265 | 22300 | -495 | 6880 | 1033 | 22330 | 7331 | 82584.06 |
锌2601 | 22760 | 22805 | 22240 | 22280 | -480 | 4018 | 239 | 22305 | 2239 | 25175.42 |
锌2602 | 22735 | 22790 | 22230 | 22265 | -455 | 1862 | 157 | 22305 | 527 | 5913.70 |
锌2603 | 22705 | 22810 | 22245 | 22270 | -470 | 337 | 9 | 22315 | 70 | 786.23 |
锌2604 | 22720 | 22720 | 22275 | 22275 | -420 | 544 | 20 | 22310 | 80 | 899.03 |
锌2605 | 22735 | 22800 | 22290 | 22290 | -445 | 744 | 19 | 22340 | 188 | 2118.45 |
锌2606 | 22710 | 22715 | 22280 | 22280 | -445 | 465 | 5 | 22350 | 137 | 1541.05 |
锌2607 | 22720 | 22790 | 22300 | 22300 | -420 | 62 | 6 | 22330 | 67 | 753.09 |
锌小计 | 22965 | 22230 | 214582 | -20042 | 1152829 | 13018961.84 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2508 | 16925 | 17045 | 16435 | 16680 | -245 | 6015 | -9837 | 16630 | 25771 | 217491.26 |
铅2509 | 16960 | 17085 | 16615 | 16735 | -220 | 76338 | 3011 | 16660 | 258815 | 2181356.75 |
铅2510 | 16975 | 17105 | 16630 | 16745 | -250 | 24899 | 11349 | 16675 | 72119 | 608225.62 |
铅2511 | 17005 | 17125 | 16655 | 16765 | -220 | 5332 | 1871 | 16705 | 5689 | 48000.47 |
铅2512 | 17050 | 17100 | 16680 | 16720 | -335 | 831 | 337 | 16710 | 678 | 5716.01 |
铅2601 | 17110 | 17110 | 16720 | 16765 | -315 | 232 | 159 | 16745 | 211 | 1781.57 |
铅2602 | 17140 | 17145 | 16885 | 16885 | -150 | 28 | 0 | 16885 | 11 | 94.00 |
铅2603 | 17165 | 17205 | 16840 | 16840 | -245 | 53 | -1 | 16840 | 19 | 162.31 |
铅2604 | 16985 | 16985 | 16850 | 16855 | -235 | 30 | 4 | 16850 | 10 | 84.62 |
铅2605 | 17185 | 17270 | 16805 | 16870 | -245 | 39 | 1 | 16850 | 38 | 323.49 |
铅2606 | 17180 | 17180 | 17035 | 17100 | 35 | 13 | 0 | 17100 | 3 | 25.70 |
铅2607 | 17095 | 17175 | 16860 | 16885 | -225 | 19 | 6 | 16890 | 27 | 229.37 |
铅小计 | 17270 | 16435 | 113829 | 6900 | 363391 | 3063491.15 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2508 | 123950 | 125150 | 119000 | 119470 | -4740 | 5844 | -14383 | 119950 | 61825 | 754606.47 |
镍2509 | 123980 | 125370 | 119480 | 119770 | -4590 | 96880 | -2127 | 119980 | 821836 | 10007674.06 |
镍2510 | 124000 | 125450 | 119620 | 119900 | -4590 | 58626 | 18983 | 120080 | 203656 | 2478251.08 |
镍2511 | 123970 | 125620 | 119820 | 120160 | -4500 | 11345 | 5378 | 120270 | 23716 | 289029.94 |
镍2512 | 124510 | 125830 | 120080 | 120400 | -4510 | 4648 | 307 | 120570 | 7789 | 95310.92 |
镍2601 | 124950 | 126070 | 120330 | 120660 | -4540 | 14626 | 3449 | 120780 | 35951 | 440105.95 |
镍2602 | 125130 | 125860 | 120640 | 120800 | -4550 | 384 | 14 | 120930 | 378 | 4636.87 |
镍2603 | 124300 | 126160 | 120960 | 121140 | -4470 | 279 | 17 | 121270 | 320 | 3938.00 |
镍2604 | 124700 | 126280 | 121190 | 121450 | -4340 | 145 | 12 | 121360 | 72 | 882.15 |
镍2605 | 126990 | 126990 | 116000 | 121600 | -4420 | 929 | 100 | 121760 | 1321 | 16253.97 |
镍2606 | 132110 | 134060 | 121700 | 121860 | -4140 | 160 | 34 | 121880 | 129 | 1598.28 |
镍2607 | 125000 | 125000 | 121920 | 121920 | -4060 | 101 | 54 | 122430 | 108 | 1331.32 |
镍小计 | 134060 | 116000 | 193967 | 11838 | 1157101 | 14093619.01 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2508 | 271110 | 271310 | 262680 | 264530 | -7100 | 1292 | -10058 | 263970 | 62486 | 1674075.66 |
锡2509 | 271350 | 272000 | 262910 | 264950 | -7170 | 27519 | -5497 | 264250 | 354832 | 9477075.57 |
锡2510 | 271240 | 271700 | 263260 | 265330 | -6910 | 15121 | 4799 | 264600 | 60921 | 1626019.95 |
锡2511 | 271360 | 271520 | 263380 | 265220 | -6670 | 2977 | 545 | 264620 | 6622 | 176750.22 |
锡2512 | 271070 | 271070 | 263290 | 265440 | -5970 | 1664 | 121 | 264530 | 2554 | 68060.71 |
锡2601 | 269000 | 270060 | 263440 | 265980 | -5600 | 516 | 36 | 264800 | 479 | 12788.47 |
锡2602 | 268190 | 268880 | 264170 | 266050 | -4850 | 108 | 4 | 265000 | 48 | 1279.97 |
锡2603 | 268070 | 269110 | 264840 | 265620 | -5070 | 117 | -2 | 265120 | 19 | 507.53 |
锡2604 | 269100 | 269300 | 266870 | 266870 | -5930 | 42 | 0 | 266870 | 6 | 161.32 |
锡2605 | 269600 | 269600 | 265820 | 267130 | -4100 | 57 | 4 | 266350 | 15 | 401.91 |
锡2606 | 269600 | 269600 | 265520 | 267430 | -4540 | 37 | 21 | 266530 | 35 | 937.23 |
锡2607 | 269320 | 269320 | 266010 | 266520 | -5440 | 4 | -1 | 266520 | 4 | 107.09 |
锡小计 | 272000 | 262680 | 49454 | -10028 | 488021 | 13038165.64 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2508 | 3429 | 3429 | 3190 | 3201 | -226 | 2220 | -9943 | 3233 | 24492 | 162345.80 |
氧化铝2509 | 3404 | 3418 | 3144 | 3162 | -266 | 136978 | -56108 | 3205 | 2699499 | 17720171.30 |
氧化铝2510 | 3408 | 3408 | 3132 | 3148 | -249 | 76762 | -5773 | 3180 | 278515 | 1815804.52 |
氧化铝2511 | 3394 | 3400 | 3113 | 3148 | -243 | 38799 | 2899 | 3183 | 51257 | 333564.80 |
氧化铝2512 | 3399 | 3400 | 3131 | 3146 | -248 | 25046 | 99 | 3177 | 19905 | 129549.73 |
氧化铝2601 | 3402 | 3402 | 3130 | 3143 | -245 | 65097 | 8667 | 3175 | 598070 | 3895274.60 |
氧化铝2602 | 3364 | 3375 | 3125 | 3141 | -243 | 1077 | 176 | 3157 | 982 | 6422.64 |
氧化铝2603 | 3352 | 3356 | 3125 | 3133 | -234 | 792 | 201 | 3155 | 1970 | 12859.57 |
氧化铝2604 | 3335 | 3345 | 3119 | 3142 | -227 | 291 | 52 | 3173 | 488 | 3168.47 |
氧化铝2605 | 3346 | 3350 | 3119 | 3136 | -227 | 2772 | 557 | 3163 | 9215 | 59562.83 |
氧化铝2606 | 3312 | 3333 | 3118 | 3135 | -222 | 165 | -22 | 3148 | 400 | 2580.98 |
氧化铝2607 | 3300 | 3334 | 3105 | 3126 | -229 | 143 | 12 | 3119 | 174 | 1119.26 |
氧化铝小计 | 3429 | 3105 | 350142 | -59183 | 3684967 | 24142424.49 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种