| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 11781.5 | 11700-12395 | 12221 | 386.5 | 11834.5 |
| LmeS_铝3M | 3178 | 3162.5-3234.5 | 3225.5 | 33.5 | 3192 |
| LmeS_锌3M | 3040.5 | 3024.5-3183 | 3103 | 47 | 3056 |
| LmeS_镍3M | 16850 | 16700-17340 | 17200 | 315 | 16885 |
| LmeS_锡3M | 42550 | 40555-45400 | 44500 | 1660 | 42840 |
| LmeS_铅3M | 1889 | 1873.5-1909 | 1898.5 | 9.5 | 1889 |

扫一扫关注微信