| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2604 | 94300 | 92760 | 1540 | 2026-03-24 |
| 沪铜2605 | 95010 | 92870 | 2140 | 2026-03-24 |
| 沪铜2606 | 94800 | 92740 | 2060 | 2026-03-24 |
| 沪铝2604 | 23700 | 23565 | 135 | 2026-03-24 |
| 沪铝2605 | 23850 | 23615 | 235 | 2026-03-24 |
| 沪铝2606 | 23840 | 23665 | 175 | 2026-03-24 |
| 沪锌2604 | 23000 | 22770 | 230 | 2026-03-24 |
| 沪锌2605 | 22960 | 22795 | 165 | 2026-03-24 |
| 沪锌2606 | 22900 | 22815 | 85 | 2026-03-24 |
注:1、表中铜、铝、锌2604合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信