交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2507 | 80050 | 80300 | 78500 | 78570 | -1420 | 18365 | -51585 | 78680 | 109785 | 4347140.63 |
铜2508 | 79810 | 80170 | 78160 | 78430 | -1300 | 178682 | -37056 | 78530 | 480068 | 18941090.27 |
铜2509 | 79630 | 79980 | 78010 | 78340 | -1220 | 135620 | 446 | 78420 | 252908 | 9952822.48 |
铜2510 | 79340 | 79710 | 77730 | 78260 | -1030 | 57344 | 1539 | 78300 | 71335 | 2799239.41 |
铜2511 | 79080 | 79520 | 77560 | 78180 | -870 | 34265 | 2877 | 78180 | 26852 | 1051285.15 |
铜2512 | 78910 | 79410 | 77480 | 78050 | -790 | 34086 | 2145 | 78070 | 25671 | 1002712.62 |
铜2601 | 78730 | 79240 | 77400 | 77970 | -740 | 18390 | 616 | 77980 | 10812 | 421826.37 |
铜2602 | 78610 | 79050 | 77360 | 77900 | -680 | 17761 | 525 | 77900 | 5686 | 221707.89 |
铜2603 | 78580 | 79100 | 77330 | 77920 | -690 | 11945 | 690 | 77900 | 4709 | 183511.73 |
铜2604 | 78550 | 78760 | 77350 | 77870 | -720 | 6236 | 139 | 77870 | 1622 | 63244.86 |
铜2605 | 78730 | 79080 | 77370 | 77910 | -600 | 3373 | 151 | 77900 | 1325 | 51679.96 |
铜2606 | 78640 | 78690 | 77360 | 77850 | -710 | 1470 | 651 | 77910 | 1453 | 56638.28 |
铜小计 | 80300 | 77330 | 517537 | -78862 | 992226 | 39092899.63 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2507 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | -700 | 1875 | 0 | 70600 | 10 | 353.00 |
铜(BC)2508 | 71060 | 71340 | 69370 | 69600 | -1390 | 4298 | -1206 | 69750 | 30002 | 1051044.92 |
铜(BC)2509 | 70930 | 71030 | 69250 | 69660 | -1190 | 986 | 325 | 69710 | 3561 | 124318.49 |
铜(BC)2510 | 70980 | 70980 | 68920 | 69600 | -1650 | 5 | 4 | 69600 | 34 | 1183.10 |
铜(BC)2511 | 69510 | 69510 | 68450 | 69190 | -2610 | 6 | 3 | 69190 | 14 | 483.57 |
铜(BC)2512 | 69320 | 69320 | 69320 | 69320 | -1630 | 1 | 0 | 69320 | 1 | 34.66 |
铜(BC)2601 | 69800 | -1330 | 3 | 0 | 69800 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2602 | 69410 | 0 | 1 | 0 | 69410 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2603 | 69290 | 0 | 1 | 0 | 69290 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2604 | 69750 | -1590 | 2 | 0 | 69750 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2605 | 69590 | 69590 | 69460 | 69460 | -1880 | 3 | 0 | 69460 | 3 | 104.26 |
铜(BC)2606 | 70490 | 70490 | 70490 | 67820 | -1880 | 0 | -1 | 67820 | 1 | 35.25 |
铜(BC)小计 | 71340 | 68450 | 7181 | -875 | 33626 | 1177557.24 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2507 | 20730 | 20930 | 20585 | 20835 | 20 | 15375 | -25605 | 20845 | 46575 | 482836.30 |
铝2508 | 20595 | 20795 | 20385 | 20695 | 60 | 255146 | -17041 | 20715 | 619981 | 6381118.22 |
铝2509 | 20545 | 20730 | 20325 | 20630 | 65 | 251296 | 36680 | 20660 | 362463 | 3719938.36 |
铝2510 | 20480 | 20640 | 20240 | 20525 | 35 | 67992 | 5989 | 20565 | 88127 | 900457.44 |
铝2511 | 20365 | 20545 | 20155 | 20430 | 40 | 28238 | 377 | 20475 | 25708 | 261574.55 |
铝2512 | 20280 | 20470 | 20060 | 20350 | 45 | 33912 | -828 | 20405 | 19413 | 196645.43 |
铝2601 | 20225 | 20430 | 20005 | 20310 | 65 | 21164 | -361 | 20355 | 13909 | 140544.98 |
铝2602 | 20220 | 20410 | 19990 | 20315 | 80 | 9411 | 797 | 20355 | 2600 | 26271.00 |
铝2603 | 20180 | 20415 | 19990 | 20320 | 80 | 5547 | 321 | 20340 | 1386 | 13998.15 |
铝2604 | 20220 | 20430 | 20010 | 20335 | 85 | 2107 | 326 | 20375 | 571 | 5772.19 |
铝2605 | 20220 | 20415 | 20015 | 20330 | 70 | 1311 | 81 | 20355 | 363 | 3669.17 |
铝2606 | 20240 | 20440 | 20015 | 20345 | 90 | 351 | 78 | 20390 | 280 | 2835.85 |
铝小计 | 20930 | 19990 | 691850 | 814 | 1181376 | 12135661.64 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2507 | 22335 | 22420 | 21925 | 22335 | -105 | 1570 | -3765 | 22360 | 9535 | 105654.25 |
锌2508 | 22340 | 22475 | 21865 | 22380 | -30 | 107632 | -20368 | 22400 | 749349 | 8312080.10 |
锌2509 | 22290 | 22450 | 21770 | 22355 | 5 | 96524 | 7191 | 22375 | 358723 | 3970301.95 |
锌2510 | 22230 | 22415 | 21705 | 22330 | 45 | 30661 | 3717 | 22345 | 84828 | 936919.33 |
锌2511 | 22205 | 22370 | 21660 | 22275 | 55 | 5741 | 1265 | 22305 | 12108 | 133312.68 |
锌2512 | 22175 | 22315 | 21605 | 22235 | 60 | 4060 | 521 | 22255 | 4958 | 54594.26 |
锌2601 | 22055 | 22265 | 21580 | 22205 | 85 | 2698 | 214 | 22210 | 1597 | 17527.08 |
锌2602 | 22010 | 22225 | 21550 | 22170 | 90 | 1470 | 145 | 22150 | 695 | 7623.60 |
锌2603 | 21985 | 22220 | 21605 | 22170 | 85 | 265 | 27 | 22175 | 240 | 2627.32 |
锌2604 | 21950 | 22240 | 21530 | 22150 | 75 | 342 | 70 | 22190 | 291 | 3191.30 |
锌2605 | 21990 | 22255 | 21525 | 22175 | 135 | 704 | 198 | 22200 | 501 | 5486.41 |
锌2606 | 21970 | 22250 | 21520 | 22175 | 185 | 422 | 141 | 22195 | 350 | 3831.37 |
锌小计 | 22475 | 21520 | 252089 | -10644 | 1223175 | 13553149.64 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2507 | 17215 | 17220 | 17030 | 17045 | -195 | 3585 | -655 | 17165 | 3010 | 25765.18 |
铅2508 | 17315 | 17315 | 17015 | 17075 | -220 | 53479 | 1807 | 17105 | 181418 | 1556764.59 |
铅2509 | 17340 | 17340 | 17060 | 17115 | -190 | 32352 | 6735 | 17125 | 63912 | 549116.78 |
铅2510 | 17305 | 17305 | 17080 | 17140 | -160 | 4511 | 1004 | 17145 | 4041 | 34729.11 |
铅2511 | 17245 | 17305 | 17090 | 17145 | -165 | 1335 | 87 | 17135 | 336 | 2885.48 |
铅2512 | 17245 | 17320 | 17100 | 17105 | -190 | 420 | 99 | 17160 | 199 | 1713.09 |
铅2601 | 17165 | 17300 | 17075 | 17110 | -185 | 56 | 8 | 17155 | 20 | 171.80 |
铅2602 | 17265 | 17265 | 17125 | 17125 | -135 | 18 | -1 | 17160 | 8 | 68.74 |
铅2603 | 17190 | 17265 | 17100 | 17200 | -5 | 47 | 13 | 17185 | 31 | 266.23 |
铅2604 | 17125 | 17270 | 17070 | 17120 | -120 | 31 | 0 | 17140 | 22 | 188.94 |
铅2605 | 17250 | 17250 | 17120 | 17165 | 10 | 16 | 5 | 17180 | 8 | 68.82 |
铅2606 | 17260 | 17260 | 17115 | 17145 | -145 | 7 | 3 | 17160 | 14 | 120.25 |
铅小计 | 17340 | 17015 | 95857 | 9105 | 253019 | 2171859.00 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2507 | 121640 | 121640 | 118740 | 121300 | -850 | 4692 | -804 | 121020 | 3468 | 41704.10 |
镍2508 | 121730 | 121900 | 118800 | 121390 | -880 | 61527 | -8280 | 121190 | 502446 | 6051768.96 |
镍2509 | 122090 | 122090 | 118940 | 121500 | -860 | 58064 | 5379 | 121360 | 155325 | 1872270.08 |
镍2510 | 122000 | 122110 | 119100 | 121680 | -790 | 14238 | 422 | 121480 | 37854 | 456724.49 |
镍2511 | 121920 | 122280 | 119290 | 121860 | -780 | 1779 | 150 | 121610 | 3253 | 39332.73 |
镍2512 | 122320 | 122530 | 119520 | 121910 | -930 | 2250 | 398 | 121920 | 2305 | 27931.40 |
镍2601 | 122280 | 122680 | 119700 | 122280 | -720 | 2490 | 611 | 122170 | 3819 | 46338.46 |
镍2602 | 122360 | 122800 | 120170 | 122360 | -820 | 184 | 30 | 122320 | 151 | 1832.92 |
镍2603 | 122560 | 123040 | 120200 | 122590 | -720 | 158 | -3 | 122420 | 97 | 1180.48 |
镍2604 | 122940 | 123260 | 120660 | 122740 | -760 | 52 | 6 | 122640 | 28 | 341.35 |
镍2605 | 122830 | 126120 | 120580 | 122980 | -660 | 297 | 120 | 122830 | 405 | 4942.15 |
镍2606 | 123170 | 123500 | 120800 | 123210 | -530 | 45 | 29 | 122940 | 62 | 758.33 |
镍小计 | 126120 | 118740 | 145776 | -1942 | 709213 | 8545125.45 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2507 | 266990 | 267720 | 261160 | 263730 | -3260 | 840 | -648 | 265210 | 1268 | 33622.30 |
锡2508 | 267250 | 268100 | 260510 | 263940 | -3310 | 24150 | -6569 | 265630 | 399288 | 10572479.23 |
锡2509 | 267630 | 268170 | 260660 | 264070 | -3260 | 18004 | 1000 | 265520 | 103532 | 2741681.33 |
锡2510 | 267320 | 267880 | 260560 | 263790 | -3230 | 4810 | 526 | 265330 | 15369 | 406582.58 |
锡2511 | 266380 | 267460 | 260270 | 263480 | -3060 | 888 | 120 | 264740 | 1674 | 44210.52 |
锡2512 | 266620 | 266800 | 260370 | 263640 | -2950 | 616 | 54 | 264510 | 821 | 21662.46 |
锡2601 | 266060 | 266990 | 260460 | 262870 | -3730 | 250 | 44 | 264790 | 182 | 4797.98 |
锡2602 | 262340 | 266110 | 261420 | 264800 | -2130 | 97 | 24 | 265470 | 89 | 2343.58 |
锡2603 | 265410 | 266500 | 260890 | 263380 | -3000 | 83 | 27 | 264290 | 132 | 3475.53 |
锡2604 | 263550 | 265430 | 261850 | 263870 | -3150 | 29 | 6 | 264650 | 10 | 264.11 |
锡2605 | 262960 | 266760 | 260870 | 264690 | -2220 | 49 | 12 | 265660 | 42 | 1107.20 |
锡2606 | 266720 | 266720 | 261180 | 263770 | -2840 | 12 | 8 | 265110 | 26 | 685.01 |
锡小计 | 268170 | 260270 | 49828 | -5396 | 522433 | 13832911.81 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2507 | 3134 | 3401 | 3134 | 3190 | 40 | 1245 | -645 | 3195 | 1545 | 10118.37 |
氧化铝2508 | 3051 | 3262 | 3019 | 3154 | 98 | 4559 | 714 | 3189 | 43461 | 275232.96 |
氧化铝2509 | 3015 | 3238 | 2971 | 3117 | 93 | 252827 | -14724 | 3164 | 2193195 | 13701212.13 |
氧化铝2510 | 2998 | 3194 | 2960 | 3083 | 86 | 78575 | 7381 | 3126 | 220787 | 1360829.34 |
氧化铝2511 | 2982 | 3170 | 2942 | 3074 | 86 | 31753 | 5847 | 3110 | 23708 | 145231.28 |
氧化铝2512 | 2964 | 3154 | 2940 | 3065 | 88 | 18307 | 9075 | 3101 | 20071 | 122825.30 |
氧化铝2601 | 2968 | 3139 | 2938 | 3055 | 86 | 38197 | 127 | 3089 | 176818 | 1076619.67 |
氧化铝2602 | 2950 | 3124 | 2940 | 3041 | 71 | 737 | -113 | 3088 | 580 | 3557.29 |
氧化铝2603 | 2969 | 3121 | 2938 | 3040 | 71 | 854 | -156 | 3074 | 802 | 4883.12 |
氧化铝2604 | 2945 | 3101 | 2932 | 3034 | 76 | 726 | -133 | 3068 | 807 | 4912.71 |
氧化铝2605 | 2954 | 3094 | 2919 | 3028 | 73 | 2294 | 365 | 3051 | 5004 | 30350.98 |
氧化铝2606 | 2942 | 3077 | 2935 | 3022 | 63 | 175 | 64 | 3050 | 452 | 2723.03 |
氧化铝小计 | 3401 | 2919 | 430249 | 7802 | 2687230 | 16738496.19 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种