交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2507 | 78480 | 80160 | 78170 | 80080 | 2090 | 107793 | -59089 | 79890 | 285006 | 11222632.32 |
铜2508 | 78270 | 80060 | 77950 | 79920 | 2170 | 215705 | 78115 | 79740 | 377786 | 14903949.29 |
铜2509 | 78090 | 79900 | 77750 | 79760 | 2190 | 113139 | 25714 | 79590 | 138367 | 5443340.26 |
铜2510 | 77870 | 79670 | 77540 | 79500 | 2160 | 48311 | 12337 | 79370 | 43914 | 1724513.46 |
铜2511 | 77680 | 79450 | 77330 | 79300 | 2190 | 22888 | 5446 | 79190 | 17564 | 689414.67 |
铜2512 | 77490 | 79200 | 77150 | 79050 | 2060 | 31659 | 528 | 78940 | 14711 | 573703.42 |
铜2601 | 77340 | 79000 | 77050 | 78830 | 1950 | 16610 | -153 | 78750 | 6573 | 256161.59 |
铜2602 | 77240 | 78800 | 76930 | 78610 | 1780 | 16671 | -30 | 78640 | 4744 | 184829.24 |
铜2603 | 77200 | 78680 | 76900 | 78500 | 1710 | 10453 | -1393 | 78480 | 5227 | 203009.31 |
铜2604 | 77180 | 78640 | 76900 | 78420 | 1620 | 6066 | -735 | 78380 | 2140 | 82934.00 |
铜2605 | 77280 | 78500 | 76790 | 78280 | 1570 | 2883 | 311 | 78320 | 1245 | 48265.23 |
铜2606 | 77100 | 78510 | 76790 | 78330 | 1650 | 271 | 216 | 78260 | 328 | 12717.99 |
铜小计 | 80160 | 76790 | 592449 | 61267 | 897605 | 35345470.76 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2507 | 69680 | 71760 | 69440 | 71300 | 2130 | 2013 | -665 | 71170 | 16099 | 563922.85 |
铜(BC)2508 | 69660 | 71370 | 69320 | 71250 | 2150 | 4872 | 2735 | 71090 | 19489 | 686214.48 |
铜(BC)2509 | 69110 | 71050 | 69110 | 70870 | 1670 | 327 | 318 | 70850 | 744 | 26107.48 |
铜(BC)2510 | 70600 | 780 | 1 | 0 | 70600 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2511 | 69510 | 69510 | 69510 | 69510 | 2370 | 2 | 1 | 69510 | 1 | 34.76 |
铜(BC)2512 | 69450 | 290 | 1 | 0 | 69450 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2601 | 69570 | 69570 | 69570 | 69570 | 670 | 3 | -1 | 69570 | 1 | 34.79 |
铜(BC)2602 | 69410 | 2420 | 1 | 0 | 69410 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2603 | 69290 | 0 | 1 | 0 | 69290 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2604 | 69760 | 2370 | 2 | 0 | 69760 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2605 | 68610 | 0 | 4 | 0 | 68610 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)小计 | 71760 | 69110 | 7227 | 2388 | 36334 | 1276314.35 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2507 | 20490 | 20820 | 20335 | 20780 | 315 | 81841 | -82170 | 20740 | 322677 | 3308610.33 |
铝2508 | 20425 | 20660 | 20240 | 20580 | 210 | 270569 | 37075 | 20575 | 791760 | 8083919.42 |
铝2509 | 20325 | 20580 | 20165 | 20480 | 215 | 165194 | 51100 | 20485 | 317390 | 3226916.24 |
铝2510 | 20205 | 20480 | 20080 | 20380 | 210 | 50125 | 7194 | 20400 | 70505 | 713839.64 |
铝2511 | 20080 | 20345 | 19995 | 20265 | 185 | 28064 | 316 | 20275 | 35312 | 355486.38 |
铝2512 | 20055 | 20220 | 19895 | 20155 | 165 | 37691 | 8092 | 20145 | 33125 | 331453.71 |
铝2601 | 19975 | 20150 | 19840 | 20095 | 160 | 21350 | 668 | 20090 | 10930 | 109164.05 |
铝2602 | 19985 | 20130 | 19840 | 20070 | 150 | 8392 | 796 | 20070 | 2541 | 25369.64 |
铝2603 | 19985 | 20115 | 19830 | 20070 | 165 | 4721 | 351 | 20055 | 949 | 9469.12 |
铝2604 | 19930 | 20105 | 19845 | 20085 | 155 | 1559 | 81 | 20050 | 242 | 2412.06 |
铝2605 | 19975 | 20110 | 19840 | 20095 | 160 | 1129 | 98 | 20070 | 493 | 4927.59 |
铝2606 | 19940 | 20115 | 19860 | 20080 | 140 | 161 | 93 | 20055 | 205 | 2049.19 |
铝小计 | 20820 | 19830 | 670796 | 23694 | 1586129 | 16173617.36 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2507 | 21955 | 22645 | 21830 | 22490 | 645 | 20200 | -56363 | 22510 | 279809 | 3092188.79 |
锌2508 | 21740 | 22570 | 21635 | 22410 | 735 | 142428 | 37305 | 22425 | 849867 | 9385761.53 |
锌2509 | 21680 | 22495 | 21510 | 22345 | 785 | 73169 | 18159 | 22345 | 241160 | 2656319.46 |
锌2510 | 21555 | 22430 | 21430 | 22295 | 815 | 22652 | 9598 | 22285 | 56216 | 616665.42 |
锌2511 | 21490 | 22340 | 21355 | 22235 | 820 | 4935 | 1617 | 22200 | 8098 | 88612.25 |
锌2512 | 21435 | 22275 | 21290 | 22150 | 810 | 2683 | 440 | 22110 | 3328 | 36309.69 |
锌2601 | 21340 | 22175 | 21220 | 22055 | 795 | 2186 | 48 | 22045 | 1050 | 11438.17 |
锌2602 | 21255 | 22110 | 21145 | 22040 | 850 | 1232 | 84 | 21985 | 994 | 10701.16 |
锌2603 | 21200 | 22105 | 21120 | 21970 | 800 | 201 | -75 | 21970 | 291 | 3141.32 |
锌2604 | 21220 | 22085 | 21095 | 21910 | 780 | 182 | 11 | 21965 | 193 | 2091.32 |
锌2605 | 21145 | 22050 | 21065 | 21865 | 745 | 286 | 36 | 21940 | 410 | 4443.98 |
锌2606 | 21155 | 21990 | 21065 | 21850 | 775 | 79 | 57 | 21885 | 149 | 1606.12 |
锌小计 | 22645 | 21065 | 270233 | 10917 | 1441565 | 15909279.22 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2507 | 16855 | 17250 | 16825 | 17075 | 265 | 7425 | -26682 | 17155 | 119997 | 1021133.53 |
铅2508 | 16840 | 17270 | 16840 | 17125 | 280 | 51800 | 16255 | 17195 | 200208 | 1712816.64 |
铅2509 | 16830 | 17275 | 16830 | 17145 | 295 | 19098 | 8995 | 17210 | 43838 | 375656.34 |
铅2510 | 16860 | 17280 | 16860 | 17140 | 300 | 3172 | 76 | 17225 | 2164 | 18557.15 |
铅2511 | 16870 | 17245 | 16855 | 17140 | 330 | 1218 | 30 | 17205 | 414 | 3544.16 |
铅2512 | 16860 | 17245 | 16860 | 17135 | 330 | 302 | 17 | 17210 | 79 | 676.84 |
铅2601 | 17030 | 17230 | 17030 | 17205 | 325 | 52 | 6 | 17195 | 19 | 162.98 |
铅2602 | 16915 | 17235 | 16865 | 17165 | 345 | 26 | 3 | 17200 | 13 | 110.82 |
铅2603 | 16920 | 17230 | 16895 | 17225 | 400 | 34 | -5 | 17225 | 13 | 111.10 |
铅2604 | 16920 | 17195 | 16920 | 17165 | 340 | 27 | -2 | 17165 | 5 | 42.69 |
铅2605 | 16915 | 16930 | 16915 | 17155 | 320 | 11 | -1 | 17155 | 5 | 42.32 |
铅2606 | 16930 | 17105 | 16930 | 17185 | 185 | 2 | 2 | 17185 | 3 | 25.50 |
铅小计 | 17280 | 16825 | 83167 | -1306 | 366758 | 3132880.05 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2507 | 118190 | 120820 | 116670 | 120320 | 2040 | 13466 | -60132 | 120500 | 358187 | 4230821.50 |
镍2508 | 118300 | 121000 | 116820 | 120480 | 2060 | 78738 | 9385 | 120630 | 471785 | 5614866.60 |
镍2509 | 118680 | 121080 | 117050 | 120550 | 1870 | 50367 | 15176 | 120740 | 120887 | 1440837.02 |
镍2510 | 118800 | 121200 | 117250 | 120700 | 1860 | 11112 | 5842 | 120850 | 29179 | 348288.45 |
镍2511 | 118950 | 121370 | 117590 | 120920 | 1820 | 1412 | 158 | 121070 | 1778 | 21209.40 |
镍2512 | 118950 | 121960 | 117750 | 121180 | 1930 | 1853 | 425 | 121260 | 1710 | 20516.10 |
镍2601 | 119520 | 121810 | 118000 | 121300 | 1750 | 1820 | 550 | 121460 | 1772 | 21189.10 |
镍2602 | 119400 | 121920 | 116120 | 121580 | 1770 | 187 | -34 | 121640 | 296 | 3531.81 |
镍2603 | 120310 | 121960 | 118580 | 121590 | 1230 | 177 | 1 | 121870 | 217 | 2597.49 |
镍2604 | 120530 | 122340 | 118920 | 122340 | 2000 | 45 | 7 | 122200 | 66 | 793.28 |
镍2605 | 120810 | 122540 | 119010 | 122260 | 1680 | 151 | 43 | 122300 | 141 | 1701.58 |
镍2606 | 121040 | 122730 | 119130 | 122260 | 980 | 14 | 8 | 122640 | 29 | 350.19 |
镍小计 | 122730 | 116120 | 159342 | -28571 | 986047 | 11706702.53 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2507 | 262320 | 271770 | 261070 | 268550 | 7990 | 5980 | -12554 | 269490 | 299871 | 7931244.68 |
锡2508 | 262550 | 272000 | 261030 | 268870 | 8360 | 33002 | 16617 | 269730 | 288054 | 7678481.20 |
锡2509 | 261600 | 271740 | 260810 | 268780 | 8440 | 15096 | 5716 | 269500 | 62066 | 1651411.71 |
锡2510 | 262180 | 271390 | 260650 | 268570 | 8510 | 3723 | 1328 | 269350 | 9338 | 248530.31 |
锡2511 | 262620 | 270880 | 260740 | 267970 | 8350 | 759 | 334 | 269020 | 1403 | 37491.14 |
锡2512 | 262030 | 270910 | 260810 | 267720 | 8070 | 523 | 235 | 267930 | 801 | 21358.07 |
锡2601 | 261760 | 271000 | 260700 | 267780 | 8390 | 218 | 34 | 269060 | 283 | 7526.88 |
锡2602 | 262570 | 270780 | 261550 | 267800 | 7320 | 70 | -1 | 269180 | 93 | 2493.13 |
锡2603 | 263100 | 270540 | 261610 | 267630 | 7310 | 57 | 1 | 269160 | 11 | 293.97 |
锡2604 | 263050 | 270160 | 261450 | 267610 | 6890 | 25 | 3 | 268950 | 8 | 213.09 |
锡2605 | 263000 | 269500 | 261400 | 267290 | 7680 | 39 | 17 | 268090 | 42 | 1116.59 |
锡2606 | 269740 | 269740 | 266090 | 267600 | 9180 | 2 | 2 | 267450 | 6 | 160.47 |
锡小计 | 272000 | 260650 | 59494 | 11732 | 661976 | 17580321.23 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2507 | 3001 | 3097 | 2980 | 3086 | 91 | 5028 | -8491 | 3075 | 45863 | 276295.74 |
氧化铝2508 | 2932 | 3029 | 2914 | 3015 | 81 | 3970 | 189 | 3010 | 18034 | 107403.61 |
氧化铝2509 | 2886 | 3002 | 2873 | 2986 | 96 | 288960 | -1790 | 2978 | 1517751 | 8898219.39 |
氧化铝2510 | 2863 | 2973 | 2850 | 2955 | 92 | 66121 | 8836 | 2951 | 122595 | 711644.91 |
氧化铝2511 | 2851 | 2965 | 2842 | 2946 | 90 | 24078 | 2702 | 2942 | 13255 | 76952.97 |
氧化铝2512 | 2847 | 2955 | 2832 | 2938 | 94 | 3213 | 1835 | 2935 | 3876 | 22614.34 |
氧化铝2601 | 2844 | 2949 | 2829 | 2932 | 92 | 36592 | -4012 | 2924 | 85984 | 495167.51 |
氧化铝2602 | 2834 | 2942 | 2790 | 2922 | 85 | 887 | -22 | 2928 | 1404 | 7995.72 |
氧化铝2603 | 2832 | 2932 | 2826 | 2920 | 81 | 1116 | -62 | 2906 | 1127 | 6461.26 |
氧化铝2604 | 2840 | 2923 | 2825 | 2916 | 81 | 867 | -3 | 2906 | 182 | 1042.08 |
氧化铝2605 | 2831 | 2930 | 2825 | 2915 | 78 | 3130 | -171 | 2909 | 1661 | 9533.38 |
氧化铝2606 | 2820 | 2920 | 2820 | 2912 | 83 | 86 | 43 | 2903 | 145 | 831.32 |
氧化铝小计 | 3097 | 2790 | 434048 | -946 | 1811877 | 10614162.23 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种