交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2506 | 78350 | 78850 | 78230 | 78710 | 360 | 7715 | -2880 | 78610 | 5090 | 200062.55 |
铜2507 | 77910 | 78870 | 77810 | 77990 | -20 | 166882 | -26965 | 78180 | 322068 | 12628089.07 |
铜2508 | 77700 | 78700 | 77630 | 77750 | -50 | 137590 | 3570 | 77940 | 175466 | 6861893.87 |
铜2509 | 77400 | 78550 | 77400 | 77570 | -20 | 87425 | 7735 | 77750 | 74397 | 2901882.50 |
铜2510 | 77290 | 78290 | 77180 | 77340 | -20 | 35974 | 1617 | 77500 | 23848 | 927694.12 |
铜2511 | 77030 | 78080 | 76970 | 77110 | -80 | 17442 | 1639 | 77350 | 11356 | 440405.35 |
铜2512 | 76790 | 77880 | 76710 | 76990 | 70 | 31131 | -82 | 77160 | 13421 | 519129.59 |
铜2601 | 76430 | 77710 | 76420 | 76880 | 150 | 16763 | 219 | 77040 | 3553 | 137157.14 |
铜2602 | 76410 | 77560 | 76410 | 76830 | 210 | 16701 | 549 | 76940 | 2459 | 94775.80 |
铜2603 | 76330 | 77490 | 76330 | 76790 | 190 | 11846 | 542 | 76960 | 1618 | 62322.30 |
铜2604 | 76330 | 77400 | 76300 | 76800 | 340 | 6801 | 865 | 76910 | 2601 | 100114.14 |
铜2605 | 76330 | 77400 | 76300 | 76710 | 270 | 2572 | 171 | 76810 | 606 | 23270.73 |
铜2606 | 76980 | 77220 | 76680 | 76680 | 76680 | 55 | 55 | 76800 | 68 | 2616.43 |
铜小计 | 78870 | 76300 | 538897 | -12965 | 636551 | 24899413.56 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2506 | 69950 | 0 | 895 | 0 | 69950 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2507 | 69160 | 70190 | 68990 | 69170 | -30 | 2678 | -877 | 69380 | 19368 | 674192.38 |
铜(BC)2508 | 69090 | 70080 | 68990 | 69100 | -80 | 2137 | 836 | 69310 | 6315 | 219629.60 |
铜(BC)2509 | 74630 | 74630 | 69180 | 69200 | -550 | 9 | 4 | 69270 | 28 | 984.02 |
铜(BC)2510 | 69820 | 0 | 1 | 0 | 69820 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2511 | 67140 | -1090 | 1 | 0 | 67140 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2512 | 69160 | 0 | 1 | 0 | 69160 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2601 | 68900 | 0 | 4 | 0 | 68900 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2602 | 66990 | -1300 | 1 | 0 | 66990 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2603 | 69290 | 0 | 1 | 0 | 69290 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2604 | 67390 | -920 | 2 | 0 | 67390 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2605 | 68610 | 0 | 4 | 0 | 68610 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)小计 | 74630 | 68990 | 5734 | -37 | 25711 | 894805.99 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2506 | 20855 | 20855 | 20515 | 20710 | -150 | 7155 | -1835 | 20650 | 3025 | 31239.99 |
铝2507 | 20375 | 20745 | 20330 | 20465 | 25 | 164011 | -46999 | 20525 | 630473 | 6467812.17 |
铝2508 | 20150 | 20580 | 20100 | 20370 | 160 | 233494 | 58301 | 20415 | 513178 | 5228204.60 |
铝2509 | 20000 | 20445 | 19935 | 20265 | 205 | 114094 | 20868 | 20310 | 222209 | 2248462.06 |
铝2510 | 19900 | 20320 | 19820 | 20170 | 220 | 42931 | 3336 | 20220 | 69561 | 700283.87 |
铝2511 | 19835 | 20215 | 19730 | 20080 | 205 | 27748 | 366 | 20130 | 64745 | 647887.25 |
铝2512 | 19755 | 20115 | 19670 | 19990 | 185 | 29599 | 10765 | 20045 | 45453 | 453644.77 |
铝2601 | 19720 | 20055 | 19630 | 19935 | 170 | 20682 | 3463 | 19990 | 17731 | 176450.99 |
铝2602 | 19745 | 20035 | 19650 | 19920 | 145 | 7596 | 1543 | 19995 | 5407 | 53757.16 |
铝2603 | 19705 | 20025 | 19660 | 19905 | 125 | 4370 | 809 | 19985 | 2388 | 23740.12 |
铝2604 | 19710 | 20040 | 19680 | 19930 | 140 | 1478 | 336 | 19965 | 947 | 9426.06 |
铝2605 | 19740 | 20150 | 19680 | 19935 | 115 | 1031 | 153 | 19980 | 911 | 9074.24 |
铝2606 | 19895 | 20045 | 19895 | 19940 | 19940 | 68 | 68 | 19995 | 95 | 948.84 |
铝小计 | 20855 | 19630 | 654257 | 51174 | 1576123 | 16050932.09 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2506 | 21925 | 22100 | 21925 | 22100 | 90 | 1735 | -195 | 21985 | 370 | 4068.13 |
锌2507 | 21745 | 22130 | 21660 | 21845 | 30 | 76563 | -46597 | 21905 | 631223 | 6909475.58 |
锌2508 | 21455 | 21885 | 21360 | 21675 | 155 | 105123 | -3048 | 21740 | 442951 | 4800098.39 |
锌2509 | 21230 | 21740 | 21190 | 21560 | 195 | 55010 | 7559 | 21620 | 146092 | 1572818.87 |
锌2510 | 21150 | 21650 | 21095 | 21480 | 210 | 13054 | 1954 | 21540 | 18688 | 200355.84 |
锌2511 | 21070 | 21565 | 21030 | 21415 | 205 | 3318 | 585 | 21475 | 2956 | 31576.95 |
锌2512 | 21045 | 21490 | 20975 | 21340 | 220 | 2243 | 101 | 21390 | 830 | 8851.57 |
锌2601 | 21135 | 21405 | 20910 | 21260 | 210 | 2138 | 104 | 21310 | 662 | 7010.97 |
锌2602 | 20950 | 21315 | 20850 | 21190 | 210 | 1148 | 498 | 21220 | 629 | 6594.86 |
锌2603 | 20895 | 21300 | 20835 | 21170 | 210 | 276 | 1 | 21195 | 110 | 1159.75 |
锌2604 | 20825 | 21225 | 20815 | 21130 | 180 | 171 | 3 | 21180 | 64 | 673.84 |
锌2605 | 20910 | 21205 | 20780 | 21120 | 210 | 250 | 13 | 21140 | 171 | 1796.93 |
锌2606 | 21040 | 21175 | 21005 | 21075 | 21075 | 22 | 22 | 21120 | 49 | 516.87 |
锌小计 | 22130 | 20780 | 261051 | -39000 | 1244795 | 13544998.53 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2506 | 16830 | 16930 | 16810 | 16930 | 20 | 2550 | -245 | 16840 | 500 | 4210.36 |
铅2507 | 16915 | 17000 | 16750 | 16810 | -135 | 34107 | -9497 | 16855 | 161638 | 1364520.90 |
铅2508 | 16910 | 17030 | 16775 | 16845 | -95 | 35545 | 8859 | 16865 | 83774 | 707551.80 |
铅2509 | 16875 | 17000 | 16770 | 16850 | -65 | 10103 | 3403 | 16875 | 15878 | 134096.24 |
铅2510 | 16900 | 16995 | 16780 | 16840 | -85 | 3096 | 976 | 16870 | 1979 | 16746.32 |
铅2511 | 16945 | 16965 | 16755 | 16810 | -110 | 1188 | 551 | 16830 | 1101 | 9285.68 |
铅2512 | 16940 | 16990 | 16775 | 16805 | -165 | 285 | 57 | 16805 | 107 | 903.12 |
铅2601 | 16885 | 16985 | 16800 | 16880 | -95 | 46 | -7 | 16890 | 24 | 202.65 |
铅2602 | 16925 | 16925 | 16820 | 16820 | -140 | 23 | 1 | 16825 | 3 | 25.29 |
铅2603 | 16850 | 16850 | 16825 | 16825 | -355 | 39 | 0 | 16825 | 3 | 25.25 |
铅2604 | 16780 | 16780 | 16775 | 16825 | -160 | 29 | 1 | 16825 | 2 | 16.78 |
铅2605 | 16800 | 16800 | 16800 | 16835 | -190 | 12 | 0 | 16835 | 1 | 8.40 |
铅小计 | 17030 | 16750 | 87023 | 4099 | 265010 | 2237592.77 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2506 | 119000 | 119500 | 118870 | 119410 | -690 | 5262 | 30 | 119180 | 162 | 1930.79 |
镍2507 | 119800 | 120330 | 118050 | 118280 | -1640 | 73598 | -8887 | 118780 | 446597 | 5313292.81 |
镍2508 | 120170 | 120470 | 118230 | 118420 | -1700 | 69353 | 14161 | 118930 | 170875 | 2035045.25 |
镍2509 | 120400 | 120600 | 118440 | 118680 | -1580 | 35191 | 9378 | 119130 | 64658 | 771311.18 |
镍2510 | 120550 | 120800 | 118640 | 118840 | -1640 | 5270 | 2539 | 119300 | 11552 | 137965.50 |
镍2511 | 120450 | 120980 | 118870 | 119100 | -1520 | 1254 | 174 | 119330 | 916 | 10973.03 |
镍2512 | 120970 | 121180 | 119090 | 119250 | -1680 | 1428 | 590 | 119620 | 1030 | 12364.26 |
镍2601 | 121180 | 121390 | 119320 | 119550 | -1630 | 1270 | 295 | 119880 | 877 | 10539.84 |
镍2602 | 121370 | 121580 | 119680 | 119810 | -1410 | 221 | 17 | 120190 | 100 | 1205.20 |
镍2603 | 122690 | 122690 | 120000 | 120360 | -1300 | 176 | 4 | 120560 | 79 | 954.93 |
镍2604 | 122130 | 122130 | 120230 | 120340 | -1850 | 38 | 10 | 120730 | 17 | 205.42 |
镍2605 | 122200 | 122290 | 120100 | 120580 | -1950 | 108 | 24 | 120990 | 101 | 1223.77 |
镍2606 | 121530 | 121530 | 120020 | 121280 | 121280 | 6 | 6 | 121190 | 11 | 133.27 |
镍小计 | 122690 | 118050 | 193175 | 18341 | 696975 | 8297145.24 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2506 | 264200 | 265150 | 263760 | 264600 | 1300 | 1558 | -2 | 264410 | 40 | 1057.65 |
锡2507 | 264430 | 265680 | 258510 | 260560 | -3130 | 18534 | -6058 | 260910 | 351747 | 9252702.75 |
锡2508 | 263280 | 265380 | 258590 | 260510 | -2970 | 16385 | 2410 | 261010 | 106481 | 2797980.35 |
锡2509 | 263290 | 265190 | 258420 | 260340 | -2950 | 9380 | 1012 | 260920 | 27779 | 729353.19 |
锡2510 | 263230 | 264940 | 258270 | 260060 | -3170 | 2395 | 310 | 260890 | 4322 | 113521.79 |
锡2511 | 263270 | 264750 | 258250 | 259620 | -3080 | 425 | 94 | 260370 | 369 | 9699.86 |
锡2512 | 265310 | 265310 | 258130 | 259650 | -3520 | 288 | 44 | 260050 | 133 | 3490.74 |
锡2601 | 263630 | 264040 | 258210 | 259390 | -3500 | 184 | 16 | 260080 | 93 | 2430.15 |
锡2602 | 264100 | 264100 | 258830 | 260480 | -2750 | 71 | -1 | 260270 | 11 | 287.56 |
锡2603 | 264220 | 264220 | 259100 | 260320 | -2780 | 56 | 0 | 260890 | 15 | 392.66 |
锡2604 | 263590 | 263590 | 262400 | 260720 | -2650 | 22 | 2 | 260720 | 5 | 131.34 |
锡2605 | 263140 | 264240 | 259610 | 259610 | -4570 | 22 | 2 | 260330 | 16 | 419.46 |
锡2606 | 261230 | 263410 | 256350 | 258420 | 258420 | 0 | 0 | 257800 | 5 | 129.81 |
锡小计 | 265680 | 256350 | 49320 | -2171 | 491016 | 12911597.31 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2506 | 2944 | 3000 | 2919 | 3000 | 0 | 1410 | 30 | 2947 | 75 | 442.08 |
氧化铝2507 | 2910 | 3030 | 2887 | 2995 | 87 | 13519 | -4414 | 2998 | 82915 | 492358.21 |
氧化铝2508 | 2873 | 2963 | 2848 | 2934 | 61 | 3781 | 423 | 2934 | 11881 | 69321.79 |
氧化铝2509 | 2850 | 2930 | 2818 | 2890 | 38 | 290750 | -7282 | 2895 | 1555165 | 8966167.13 |
氧化铝2510 | 2829 | 2904 | 2806 | 2863 | 28 | 57285 | -1278 | 2867 | 86872 | 496841.28 |
氧化铝2511 | 2831 | 2893 | 2800 | 2856 | 29 | 21376 | 2017 | 2859 | 10188 | 58069.56 |
氧化铝2512 | 2812 | 2884 | 2794 | 2844 | 28 | 1378 | -179 | 2848 | 1664 | 9444.52 |
氧化铝2601 | 2811 | 2875 | 2786 | 2840 | 29 | 40604 | 2830 | 2840 | 91570 | 518634.23 |
氧化铝2602 | 2806 | 2865 | 2787 | 2837 | 20 | 909 | 91 | 2841 | 393 | 2219.63 |
氧化铝2603 | 2812 | 2865 | 2784 | 2839 | 32 | 1178 | 352 | 2839 | 838 | 4740.77 |
氧化铝2604 | 2798 | 2859 | 2786 | 2835 | 33 | 870 | 53 | 2830 | 366 | 2062.30 |
氧化铝2605 | 2804 | 2857 | 2781 | 2837 | 37 | 3301 | 62 | 2834 | 1741 | 9837.93 |
氧化铝2606 | 2807 | 2849 | 2800 | 2829 | 2829 | 43 | 43 | 2835 | 119 | 673.11 |
氧化铝小计 | 3030 | 2781 | 436404 | -7252 | 1843787 | 10630812.55 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种