| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 102280-102300 | 102290 | 30 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | 50 |
| 铝 | 22240-22280 | 22260 | -240 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 0 |
| 铅 | 15650-15750 | 15700 | -175 |
| 0#锌 | 23840-24840 | 24340 | 240 |
| 1#锌 | 24190-24290 | 24240 | 240 |
| 锡 | 390500-392500 | 391500 | 3600 |
| 镍 | 124200-127200 | 125700 | 300 |
| 1#电解锰 | 18100-18200 | 18150 | 0 |
| 1#镁锭 | 16800-17500 | 17150 | 0 |
| 金属铬 | 76000-78000 | 77000 | -500 |
| 金属硅441# | 9250-9450 | 9350 | 0 |
| 金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 103300-103600 | 103450 | 30 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 22460-22860 | 22660 | -240 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 21660-23260 | 22460 | -240 |
| 1060普板 | 23760-24160 | 23960 | -240 |
| 3003铝合金板 | 24060-24460 | 24260 | -240 |
| 5052铝合金板 | 25460-25860 | 25660 | -240 |
| 5754铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | -240 |
| 5083铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -240 |
| 5182铝合金板 | 28060-28460 | 28260 | -240 |
| 6061-H112铝合金板 | 25460-25860 | 25660 | -240 |
| 6061-T6铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | -240 |
| 6082铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | -240 |

扫一扫关注微信