| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13276 | 13083-13378 | 13322 | 6 | 13316 |
| LmeS_铝3M | 3174 | 3150-3202.5 | 3198 | 12.5 | 3185.5 |
| LmeS_锌3M | 3434.5 | 3387-3503.5 | 3500 | 62 | 3438 |
| LmeS_镍3M | 16835 | 16580-16870 | 16805 | -60 | 16865 |
| LmeS_锡3M | 50150 | 48840-51000 | 51000 | 850 | 50150 |
| LmeS_铅3M | 1913 | 1901-1916.5 | 1901.5 | -11 | 1912.5 |

扫一扫关注微信