| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22230-22270 | 22250 | -260 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | -20 |
| 铜 | 102100-102350 | 102225 | +35 |
| 铜升贴水 | (贴)70-(升)180 | 55 | +55 |
| 0#锌 | 24310-24410 | 24360 | +260 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -50 |
| 1#锌 | 24240-24340 | 24290 | +260 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -50 |
| 铅 | 15650-15750 | 15700 | -200 |
| 镍 | 124100-126400 | 125250 | -100 |
| 锡 | 390100-393000 | 391550 | +4350 |

扫一扫关注微信