| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2026年6月1日 | 19,025.00 | 19,050.00 | 19,037.50 | 19,275.00 | 19,280.00 | 19,277.50 | 19,050.00 |
| 2026年6月2日 | 19,165.00 | 19,170.00 | 19,167.50 | 19,325.00 | 19,350.00 | 19,337.50 | 19,170.00 |
| 2026年6月3日 | 18,800.00 | 18,810.00 | 18,805.00 | 18,990.00 | 19,010.00 | 19,000.00 | 18,810.00 |
| 2026年6月4日 | 18,370.00 | 18,375.00 | 18,372.50 | 18,600.00 | 18,615.00 | 18,607.50 | 18,375.00 |
| 2026年6月5日 | 18,535.00 | 18,545.00 | 18,540.00 | 18,700.00 | 18,730.00 | 18,715.00 | 18,545.00 |
| 2026年6月8日 | 18,335.00 | 18,340.00 | 18,337.50 | 18,530.00 | 18,540.00 | 18,535.00 | 18,340.00 |
| 2026年6月9日 | 17,925.00 | 17,930.00 | 17,927.50 | 18,130.00 | 18,160.00 | 18,145.00 | 17,930.00 |
| 2026年6月10日 | 17,375.00 | 17,380.00 | 17,377.50 | 17,580.00 | 17,600.00 | 17,590.00 | 17,380.00 |
| 2026年6月11日 | 17,435.00 | 17,440.00 | 17,437.50 | 17,650.00 | 17,680.00 | 17,665.00 | 17,440.00 |
| 2026年6月12日 | 17,625.00 | 17,630.00 | 17,627.50 | 17,820.00 | 17,830.00 | 17,825.00 | 17,630.00 |
| 2026年6月15日 | 17,790.00 | 17,810.00 | 17,800.00 | 17,975.00 | 18,000.00 | 17,987.50 | 17,810.00 |
| 2026年6月16日 | 17,625.00 | 17,630.00 | 17,627.50 | 17,825.00 | 17,835.00 | 17,830.00 | 17,630.00 |
| 2026年6月17日 | 17,810.00 | 17,820.00 | 17,815.00 | 17,930.00 | 17,955.00 | 17,942.50 | 17,820.00 |
| 2026年6月18日 | 17,760.00 | 17,770.00 | 17,765.00 | 17,940.00 | 17,970.00 | 17,955.00 | 17,770.00 |
| 2026年6月19日 | 17,585.00 | 17,590.00 | 17,587.50 | 17,750.00 | 17,780.00 | 17,765.00 | 17,590.00 |
| 2026年6月22日 | 17,625.00 | 17,640.00 | 17,632.50 | 17,775.00 | 17,780.00 | 17,777.50 | 17,640.00 |
| 2026年6月23日 | 17,100.00 | 17,105.00 | 17,102.50 | 17,275.00 | 17,295.00 | 17,285.00 | 17,105.00 |
| 2026年6月24日 | 16,600.00 | 16,610.00 | 16,605.00 | 16,820.00 | 16,825.00 | 16,822.50 | 16,610.00 |
| 2026年6月25日 | 16,610.00 | 16,660.00 | 16,635.00 | 16,810.00 | 16,820.00 | 16,815.00 | 16,660.00 |
| 2026年6月26日 | 16,550.00 | 16,570.00 | 16,560.00 | 16,720.00 | 16,740.00 | 16,730.00 | 16,570.00 |
| 2026年6月29日 | 16,450.00 | 16,455.00 | 16,452.50 | 16,630.00 | 16,640.00 | 16,635.00 | 16,455.00 |
| 2026年6月30日 | 16,270.00 | 16,275.00 | 16,272.50 | 16,400.00 | 16,405.00 | 16,402.50 | 16,275.00 |
| 平均 | 17,652.95 | 17,663.86 | 17,658.41 | 17,838.64 | 17,856.36 | 17,847.50 | 17,663.86 |
| 最高 | 19,165.00 | 19,170.00 | 19,167.50 | 19,325.00 | 19,350.00 | 19,337.50 | 19,170.00 |
| 最低 | 16,270.00 | 16,275.00 | 16,272.50 | 16,400.00 | 16,405.00 | 16,402.50 | 16,275.00 |

扫一扫关注微信