| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 22720-22780 | 22750 | +220 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23990-24290 | 24140 | +20 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23920-24220 | 24070 | +20 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102950-103150 | 103050 | +670 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)60 | 40 | +15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15875-15975 | 15925 | +100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 398200-400400 | 399300 | +4250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129200-129600 | 129400 | +1500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 368000-388000 | 378000 | -2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信