| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22730-22770 | 22750 | +210 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | -10 |
| 铜 | 103010-103190 | 103100 | +715 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)160 | 70 | +45 |
| 0#锌 | 24300-24400 | 24350 | +70 |
| 0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | +30 |
| 1#锌 | 24230-24330 | 24280 | +70 |
| 1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | +30 |
| 铅 | 15800-15900 | 15850 | +150 |
| 镍 | 127200-129700 | 128450 | +2050 |
| 锡 | 399500-401500 | 400500 | +5500 |

扫一扫关注微信