| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13298.00 | 13298.50 | 13342.00 | 13345.00 | 13298.50 |
| 铝 | 3079.50 | 3080.00 | 3086.00 | 3087.00 | 3080.00 |
| 铅 | 1850.50 | 1851.00 | 1889.00 | 1891.00 | 1851.00 |
| 锌 | 3544.00 | 3546.00 | 3531.00 | 3532.00 | 3546.00 |
| 镍 | 16110.00 | 16115.00 | 16320.00 | 16330.00 | 16115.00 |
| 锡 | 51990.00 | 52000.00 | 52005.00 | 52010.00 | 52000.00 |
| 铝合金 | 3440.00 | 3450.00 | 3440.00 | 3450.00 | 3450.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信