| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13308 | 13199.5-13398 | 13285.5 | -45 | 13330.5 |
| LmeS_铝3M | 3092 | 3040-3103 | 3083 | -9.5 | 3092.5 |
| LmeS_锌3M | 3487.5 | 3432.5-3503.5 | 3472.5 | -19.5 | 3492 |
| LmeS_镍3M | 16345 | 16135-16410 | 16295 | -95 | 16390 |
| LmeS_锡3M | 51300 | 50840-52220 | 50855 | -465 | 51320 |
| LmeS_铅3M | 1866 | 1858-1880.5 | 1868.5 | 2 | 1866.5 |

扫一扫关注微信