| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102300-102500 | 102400 | 320 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 22620-22640 | 22630 | 280 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22580-22600 | 22590 | 280 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24270-24370 | 24320 | -80 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24150-24250 | 24200 | -80 |
| 7 | 镍 | 1# | 125050-128350 | 126700 | 1050 |
| 8 | 锡 | 1# | 393650-396550 | 395100 | 3450 |

扫一扫关注微信