| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2026年6月1日 | 13,818.00 | 13,819.00 | 13,818.50 | 13,840.00 | 13,845.00 | 13,842.50 | 13,819.00 |
| 2026年6月2日 | 13,965.50 | 13,966.00 | 13,965.75 | 13,970.00 | 13,975.00 | 13,972.50 | 13,966.00 |
| 2026年6月3日 | 13,919.50 | 13,920.50 | 13,920.00 | 13,930.00 | 13,932.00 | 13,931.00 | 13,920.50 |
| 2026年6月4日 | 13,871.00 | 13,872.00 | 13,871.50 | 13,895.00 | 13,900.00 | 13,897.50 | 13,872.00 |
| 2026年6月5日 | 13,730.50 | 13,731.00 | 13,730.75 | 13,762.00 | 13,763.00 | 13,762.50 | 13,731.00 |
| 2026年6月8日 | 13,660.00 | 13,661.00 | 13,660.50 | 13,665.00 | 13,670.00 | 13,667.50 | 13,661.00 |
| 2026年6月9日 | 13,715.00 | 13,716.00 | 13,715.50 | 13,740.00 | 13,745.00 | 13,742.50 | 13,716.00 |
| 2026年6月10日 | 13,369.00 | 13,370.00 | 13,369.50 | 13,430.00 | 13,431.00 | 13,430.50 | 13,370.00 |
| 2026年6月11日 | 13,415.00 | 13,420.00 | 13,417.50 | 13,456.00 | 13,458.00 | 13,457.00 | 13,420.00 |
| 2026年6月12日 | 13,602.00 | 13,603.00 | 13,602.50 | 13,650.00 | 13,655.00 | 13,652.50 | 13,603.00 |
| 2026年6月15日 | 13,713.00 | 13,714.00 | 13,713.50 | 13,748.00 | 13,750.00 | 13,749.00 | 13,714.00 |
| 2026年6月16日 | 13,681.50 | 13,682.00 | 13,681.75 | 13,760.00 | 13,765.00 | 13,762.50 | 13,682.00 |
| 2026年6月17日 | 13,735.50 | 13,736.00 | 13,735.75 | 13,805.00 | 13,806.00 | 13,805.50 | 13,736.00 |
| 2026年6月18日 | 13,611.00 | 13,612.00 | 13,611.50 | 13,684.00 | 13,685.00 | 13,684.50 | 13,612.00 |
| 2026年6月19日 | 13,529.50 | 13,530.50 | 13,530.00 | 13,595.00 | 13,600.00 | 13,597.50 | 13,530.50 |
| 2026年6月22日 | 13,641.00 | 13,642.00 | 13,641.50 | 13,710.00 | 13,712.00 | 13,711.00 | 13,642.00 |
| 2026年6月23日 | 13,333.00 | 13,334.00 | 13,333.50 | 13,390.00 | 13,395.00 | 13,392.50 | 13,334.00 |
| 2026年6月24日 | 13,181.00 | 13,181.50 | 13,181.25 | 13,235.00 | 13,240.00 | 13,237.50 | 13,181.50 |
| 2026年6月25日 | 13,193.00 | 13,194.00 | 13,193.50 | 13,230.00 | 13,235.00 | 13,232.50 | 13,194.00 |
| 2026年6月26日 | 13,286.00 | 13,287.00 | 13,286.50 | 13,308.00 | 13,310.00 | 13,309.00 | 13,287.00 |
| 2026年6月29日 | 13,302.00 | 13,302.50 | 13,302.25 | 13,325.00 | 13,330.00 | 13,327.50 | 13,302.50 |
| 2026年6月30日 | 13,340.50 | 13,341.00 | 13,340.75 | 13,364.00 | 13,366.00 | 13,365.00 | 13,341.00 |
| 平均 | 13,573.30 | 13,574.32 | 13,573.81 | 13,613.27 | 13,616.73 | 13,615.00 | 13,574.32 |
| 最高 | 13,965.50 | 13,966.00 | 13,965.75 | 13,970.00 | 13,975.00 | 13,972.50 | 13,966.00 |
| 最低 | 13,181.00 | 13,181.50 | 13,181.25 | 13,230.00 | 13,235.00 | 13,232.50 | 13,181.50 |

扫一扫关注微信