| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2026年6月1日 | 3,795.00 | 3,795.50 | 3,795.25 | 3,685.00 | 3,685.50 | 3,685.25 | 3,795.50 |
| 2026年6月2日 | 3,854.00 | 3,855.00 | 3,854.50 | 3,752.00 | 3,752.50 | 3,752.25 | 3,855.00 |
| 2026年6月3日 | 3,796.50 | 3,797.00 | 3,796.75 | 3,721.00 | 3,723.00 | 3,722.00 | 3,797.00 |
| 2026年6月4日 | 3,738.00 | 3,739.00 | 3,738.50 | 3,662.00 | 3,663.00 | 3,662.50 | 3,739.00 |
| 2026年6月5日 | 3,735.00 | 3,736.00 | 3,735.50 | 3,669.00 | 3,669.50 | 3,669.25 | 3,736.00 |
| 2026年6月8日 | 3,669.00 | 3,669.50 | 3,669.25 | 3,600.00 | 3,600.50 | 3,600.25 | 3,669.50 |
| 2026年6月9日 | 3,607.00 | 3,608.00 | 3,607.50 | 3,585.00 | 3,586.00 | 3,585.50 | 3,608.00 |
| 2026年6月10日 | 3,488.00 | 3,489.00 | 3,488.50 | 3,480.50 | 3,481.00 | 3,480.75 | 3,489.00 |
| 2026年6月11日 | 3,498.00 | 3,498.50 | 3,498.25 | 3,495.00 | 3,495.50 | 3,495.25 | 3,498.50 |
| 2026年6月12日 | 3,535.00 | 3,536.00 | 3,535.50 | 3,531.00 | 3,532.00 | 3,531.50 | 3,536.00 |
| 2026年6月15日 | 3,418.50 | 3,419.50 | 3,419.00 | 3,430.00 | 3,431.00 | 3,430.50 | 3,419.50 |
| 2026年6月16日 | 3,358.50 | 3,359.00 | 3,358.75 | 3,388.50 | 3,389.50 | 3,389.00 | 3,359.00 |
| 2026年6月17日 | 3,405.00 | 3,405.50 | 3,405.25 | 3,408.00 | 3,410.00 | 3,409.00 | 3,405.50 |
| 2026年6月18日 | 3,401.50 | 3,402.00 | 3,401.75 | 3,400.00 | 3,401.00 | 3,400.50 | 3,402.00 |
| 2026年6月19日 | 3,399.00 | 3,400.00 | 3,399.50 | 3,397.50 | 3,398.00 | 3,397.75 | 3,400.00 |
| 2026年6月22日 | 3,403.00 | 3,405.00 | 3,404.00 | 3,405.00 | 3,406.00 | 3,405.50 | 3,405.00 |
| 2026年6月23日 | 3,263.00 | 3,263.50 | 3,263.25 | 3,269.00 | 3,271.00 | 3,270.00 | 3,263.50 |
| 2026年6月24日 | 3,148.00 | 3,150.00 | 3,149.00 | 3,160.00 | 3,160.50 | 3,160.25 | 3,150.00 |
| 2026年6月25日 | 3,130.00 | 3,132.00 | 3,131.00 | 3,144.00 | 3,146.00 | 3,145.00 | 3,132.00 |
| 2026年6月26日 | 3,162.00 | 3,164.00 | 3,163.00 | 3,174.00 | 3,176.00 | 3,175.00 | 3,164.00 |
| 2026年6月29日 | 3,160.00 | 3,160.50 | 3,160.25 | 3,164.00 | 3,166.00 | 3,165.00 | 3,160.50 |
| 2026年6月30日 | 3,105.00 | 3,105.50 | 3,105.25 | 3,110.00 | 3,112.00 | 3,111.00 | 3,105.50 |
| 平均 | 3,457.68 | 3,458.64 | 3,458.16 | 3,437.75 | 3,438.89 | 3,438.32 | 3,458.64 |
| 最高 | 3,854.00 | 3,855.00 | 3,854.50 | 3,752.00 | 3,752.50 | 3,752.25 | 3,855.00 |
| 最低 | 3,105.00 | 3,105.50 | 3,105.25 | 3,110.00 | 3,112.00 | 3,111.00 | 3,105.50 |

扫一扫关注微信