| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22240-22280 | 22260 | -240 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 0 |
| 1060普板 | 23760-24160 | 23960 | -240 |
| 3003铝合金板 | 24060-24460 | 24260 | -240 |
| 5052铝合金板 | 25460-25860 | 25660 | -240 |
| 5754铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | -240 |
| 5083铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -240 |
| 5182铝合金板 | 28060-28460 | 28260 | -240 |
| 6061-H112铝合金板 | 25460-25860 | 25660 | -240 |
| 6061-T6铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | -240 |
| 6082铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | -240 |

扫一扫关注微信