| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 22220-22280 | 22250 | -230 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24060-24360 | 24210 | +260 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23990-24290 | 24140 | +260 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102070-102270 | 102170 | +50 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)50 | 25 | +70 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15775-15875 | 15825 | -150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 390300-392900 | 391600 | +3800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 127100-127500 | 127300 | +500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 370000-390000 | 380000 | +2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信