| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13340.50 | 13341.00 | 13364.00 | 13366.00 | 13341.00 |
| 铝 | 3105.00 | 3105.50 | 3110.00 | 3112.00 | 3105.50 |
| 铅 | 1843.00 | 1845.00 | 1884.00 | 1885.00 | 1845.00 |
| 锌 | 3565.00 | 3565.50 | 3544.00 | 3546.00 | 3565.50 |
| 镍 | 16270.00 | 16275.00 | 16400.00 | 16405.00 | 16275.00 |
| 锡 | 51000.00 | 51100.00 | 51300.00 | 51400.00 | 51100.00 |
| 铝合金 | 3500.00 | 3510.00 | 3500.00 | 3510.00 | 3510.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信