| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102000-102400 | 102200 | -250 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 22580-22600 | 22590 | -440 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22540-22560 | 22550 | -440 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 15950-16050 | 16000 | -100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24090-24190 | 24140 | -165 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23970-24070 | 24020 | -165 |
| 7 | 镍 | 1# | 123950-126750 | 125350 | -4100 |
| 8 | 锡 | 1# | 385750-389950 | 387850 | -1300 |

扫一扫关注微信