| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 22490-22530 | 22510 | -420 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)10-(升)10 | 10 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24040-24140 | 24090 | -160 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23970-24070 | 24020 | -160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102070-102270 | 102170 | -240 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(升)40 | 0 | +10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信