| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102190-102710 | 102450 | 880 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23020-23040 | 23030 | 60 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22980-23000 | 22990 | 60 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16050-16150 | 16100 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24255-24355 | 24305 | 525 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24135-24235 | 24185 | 525 |
| 7 | 镍 | 1# | 128050-130850 | 129450 | 1400 |
| 8 | 锡 | 1# | 387550-390750 | 389150 | 8500 |

扫一扫关注微信