| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13286.00 | 13287.00 | 13308.00 | 13310.00 | 13287.00 |
| 铝 | 3162.00 | 3164.00 | 3174.00 | 3176.00 | 3164.00 |
| 铅 | 1878.00 | 1880.00 | 1908.00 | 1909.00 | 1880.00 |
| 锌 | 3459.50 | 3460.00 | 3446.00 | 3447.00 | 3460.00 |
| 镍 | 16550.00 | 16570.00 | 16720.00 | 16740.00 | 16570.00 |
| 锡 | 50275.00 | 50325.00 | 50450.00 | 50550.00 | 50325.00 |
| 铝合金 | 3500.00 | 3510.00 | 3500.00 | 3510.00 | 3510.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信