| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101840-102320 | 102080 | -120 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 22340-22360 | 22350 | -240 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22300-22320 | 22310 | -240 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 15750-15900 | 15825 | -175 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24350-24450 | 24400 | 260 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24230-24330 | 24280 | 260 |
| 7 | 镍 | 1# | 124050-127250 | 125650 | 300 |
| 8 | 锡 | 1# | 390350-392950 | 391650 | 3800 |

扫一扫关注微信