| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24600 | 24400 | +200 |
| AlSi9Cu3 | 25100 | 24900 | +200 |
| A380 | 25800 | 25600 | +200 |
| ADC12-F | 24300 | 24100 | +200 |
| AC2B | 25300 | 25100 | +200 |
| 压铸铝 | 24000 | 23800 | +200 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 24900 | 24600 | +300 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 24800 | 24500 | +300 |
| 6061-F(铁>0.35) | 24500 | 24200 | +300 |

扫一扫关注微信