| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24990-25030 | 25010 | +540 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24250-24350 | 24300 | +70 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24180-24280 | 24230 | +70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101200-101400 | 101300 | -200 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)100 | 55 | +55 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信