| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101690-102440 | 102065 | 610 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23460-23480 | 23470 | -10 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23420-23440 | 23430 | -10 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16550-16700 | 16625 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24530-24630 | 24580 | -120 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24410-24510 | 24460 | -120 |
| 7 | 镍 | 1# | 140050-149950 | 145000 | 2450 |
| 8 | 锡 | 1# | 397350-405750 | 401550 | 14150 |

扫一扫关注微信