| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23960-24000 | 23980 | +10 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 铜 | 107900-108060 | 107980 | -620 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)140 | 60 | +10 |
| 0#锌 | 25510-25610 | 25560 | -420 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +20 |
| 1#锌 | 25440-25540 | 25490 | -420 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +20 |
| 铅 | 15550-15650 | 15600 | 0 |
| 镍 | 130100-131500 | 130800 | +700 |
| 锡 | 427200-429200 | 428200 | -7800 |

扫一扫关注微信