| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 108410-108820 | 108615 | 670 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24180-24200 | 24190 | 110 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24140-24160 | 24150 | 110 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 15700-15850 | 15775 | 100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 25510-25610 | 25560 | 5 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 25390-25490 | 25440 | 5 |
| 7 | 镍 | 1# | 128450-130350 | 129400 | -1100 |
| 8 | 锡 | 1# | 425350-427950 | 426650 | -150 |

扫一扫关注微信