| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 14063 | 14035.5-14177 | 14120 | 98 | 14022 |
| LmeS_铝3M | 3273 | 3273-3338 | 3335 | 65 | 3270 |
| LmeS_锌3M | 3711 | 3687-3745.5 | 3735.5 | 37.5 | 3698 |
| LmeS_镍3M | 16970 | 16850-17060 | 16945 | -25 | 16970 |
| LmeS_锡3M | 55500 | 55160-56165 | 55840 | 595 | 55245 |
| LmeS_铅3M | 1890 | 1885-1903.5 | 1900.5 | 15.5 | 1885 |

扫一扫关注微信