| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24460-24520 | 24490 | +220 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)120-(升)120 | 120 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25290-25590 | 25440 | +130 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25220-25520 | 25370 | +130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 108350-108550 | 108450 | -100 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(升)20 | -30 | -85 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15700-15800 | 15750 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 426600-429600 | 428100 | +1500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129800-130200 | 130000 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信