| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 14375.00 | 14376.00 | 14200.00 | 14201.00 | 14376.00 |
| 铝 | 3307.00 | 3307.50 | 3308.00 | 3308.50 | 3307.50 |
| 铅 | 1879.50 | 1880.00 | 1918.00 | 1919.00 | 1880.00 |
| 锌 | 3850.00 | 3852.00 | 3779.00 | 3780.00 | 3852.00 |
| 镍 | 16715.00 | 16725.00 | 16900.00 | 16940.00 | 16725.00 |
| 锡 | 56000.00 | 56050.00 | 56250.00 | 56300.00 | 56050.00 |
| 铝合金 | 3190.00 | 3200.00 | 3190.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信