| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24170-24230 | 24200 | -290 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)85-(升)85 | 85 | -35 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25210-25510 | 25360 | -80 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)85-(贴)85 | -85 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25140-25440 | 25290 | -80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 108180-108380 | 108280 | -170 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -40 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15775-15875 | 15825 | +75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 422800-427000 | 424900 | -3200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129500-129900 | 129700 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 315000-335000 | 325000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信