| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24350-24390 | 24370 | +270 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25630-25730 | 25680 | +120 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25560-25660 | 25610 | +120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 108360-108560 | 108460 | -90 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(升)50 | -15 | -65 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信