| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24240-24300 | 24270 | +110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)150-(升)150 | 150 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25160-25460 | 25310 | +10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25090-25390 | 25240 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 108450-108650 | 108550 | +580 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)100 | 55 | +5 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15675-15775 | 15725 | +75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 425300-427900 | 426600 | -150 |
| 电解镍 | Ni9996 | 130100-130500 | 130300 | -800 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信