| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24080-24120 | 24100 | 120 |
| 1060普板 | 25600-26000 | 25800 | 120 |
| 3003铝合金板 | 25900-26300 | 26100 | 120 |
| 5052铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | 120 |
| 5754铝合金板 | 28100-28500 | 28300 | 120 |
| 5083铝合金板 | 28900-29300 | 29100 | 120 |
| 5182铝合金板 | 29900-30300 | 30100 | 120 |
| 6061-H112铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | 120 |
| 6061-T6铝合金板 | 29700-30100 | 29900 | 120 |
| 6082铝合金板 | 29100-29500 | 29300 | 120 |

扫一扫关注微信