| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23960-24000 | 23980 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 0 |
| 1060普板 | 25480-25880 | 25680 | 10 |
| 3003铝合金板 | 25780-26180 | 25980 | 10 |
| 5052铝合金板 | 27180-27580 | 27380 | 10 |
| 5754铝合金板 | 27980-28380 | 28180 | 10 |
| 5083铝合金板 | 28780-29180 | 28980 | 10 |
| 5182铝合金板 | 29780-30180 | 29980 | 10 |
| 6061-H112铝合金板 | 27180-27580 | 27380 | 10 |
| 6061-T6铝合金板 | 29580-29980 | 29780 | 10 |
| 6082铝合金板 | 28980-29380 | 29180 | 10 |

扫一扫关注微信