| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 104410 | 104300 | 106620 | 104300 | 105610 | 105550 | 1200 | 1140 | 2260 | 119273.93 | 5535 | -480 |
| 2607 | 104270 | 104280 | 106000 | 104220 | 105590 | 105360 | 1320 | 1090 | 84449 | 4449095.56 | 148486 | -658 |
| 2608 | 104330 | 104380 | 106080 | 104290 | 105690 | 105430 | 1360 | 1100 | 56591 | 2983310.59 | 135087 | 8589 |
| 2609 | 104310 | 104450 | 106050 | 104260 | 105660 | 105390 | 1350 | 1080 | 21439 | 1129729.89 | 90413 | 2358 |
| 2610 | 104280 | 104310 | 105940 | 104220 | 105530 | 105260 | 1250 | 980 | 5029 | 264699.92 | 32338 | 1114 |
| 2611 | 104370 | 104390 | 105890 | 104240 | 105480 | 105030 | 1110 | 660 | 2328 | 122260.01 | 16569 | -458 |
| 2612 | 104470 | 104300 | 105850 | 104240 | 105440 | 105090 | 970 | 620 | 4785 | 251428.98 | 33341 | -299 |
| 2701 | 104430 | 104230 | 105890 | 104230 | 105420 | 105280 | 990 | 850 | 990 | 52117.57 | 12556 | 329 |
| 2702 | 104410 | 104210 | 105710 | 104210 | 105420 | 105070 | 1010 | 660 | 293 | 15393.42 | 5844 | -40 |
| 2703 | 104410 | 104150 | 105680 | 104150 | 105310 | 105280 | 900 | 870 | 972 | 51167.98 | 12750 | 136 |
| 2704 | 104420 | 104150 | 105660 | 104150 | 105370 | 105270 | 950 | 850 | 603 | 31740.29 | 7289 | 37 |
| 2705 | 104170 | 104350 | 105750 | 104350 | 105330 | 105320 | 1160 | 1150 | 454 | 23908.79 | 1937 | 164 |
| 小计 | 180193 | 9494126.90 | 502145 / 10792 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 92060 | 92060 | 92060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1915 | 0 | |||
| 2607 | 92250 | 92400 | 94020 | 92340 | 93620 | 93290 | 1370 | 1040 | 6582 | 307029.67 | 10944 | -148 |
| 2608 | 92350 | 92450 | 94110 | 92450 | 93740 | 93360 | 1390 | 1010 | 1469 | 68574.21 | 5943 | -14 |
| 2609 | 92660 | 92910 | 93970 | 92730 | 93970 | 93190 | 1310 | 530 | 10 | 465.99 | 161 | 1 |
| 2610 | 91990 | 92660 | 92660 | 670 | 670 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | |||
| 2611 | 91700 | 92670 | 92670 | 970 | 970 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 91710 | 92680 | 92680 | 970 | 970 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 91620 | 92190 | 92190 | 570 | 570 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2702 | 93300 | 93300 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2703 | 92630 | 92630 | 92630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 92980 | 92980 | 92980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 93160 | 93330 | 93330 | 170 | 170 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 8061 | 376069.87 | 19065 / -161 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 24110 | 24135 | 24270 | 24005 | 24005 | 24140 | -105 | 30 | 3840 | 46355.31 | 16585 | -455 |
| 2607 | 24170 | 24165 | 24365 | 24145 | 24170 | 24230 | 0 | 60 | 151712 | 1838214.73 | 225295 | -8501 |
| 2608 | 24235 | 24225 | 24415 | 24215 | 24235 | 24295 | 0 | 60 | 84883 | 1031134.30 | 190904 | 440 |
| 2609 | 24280 | 24250 | 24450 | 24250 | 24275 | 24335 | -5 | 55 | 33324 | 405519.47 | 112677 | 2112 |
| 2610 | 24290 | 24180 | 24465 | 24180 | 24300 | 24355 | 10 | 65 | 8243 | 100394.72 | 44755 | 1523 |
| 2611 | 24310 | 24285 | 24480 | 24265 | 24305 | 24370 | -5 | 60 | 947 | 11540.25 | 15275 | -86 |
| 2612 | 24305 | 24290 | 24480 | 24280 | 24290 | 24375 | -15 | 70 | 1573 | 19171.33 | 16476 | -325 |
| 2701 | 24325 | 24450 | 24525 | 24190 | 24300 | 24400 | -25 | 75 | 537 | 6552.10 | 6933 | 11 |
| 2702 | 24365 | 24310 | 24580 | 24310 | 24375 | 24405 | 10 | 40 | 113 | 1379.05 | 3225 | -6 |
| 2703 | 24405 | 24350 | 24515 | 24295 | 24340 | 24420 | -65 | 15 | 259 | 3162.50 | 3500 | -9 |
| 2704 | 24395 | 24385 | 24505 | 24360 | 24360 | 24435 | -35 | 40 | 72 | 879.78 | 1071 | 12 |
| 2705 | 24420 | 24410 | 24530 | 24390 | 24400 | 24440 | -20 | 20 | 193 | 2358.70 | 550 | 98 |
| 小计 | 285696 | 3466662.22 | 637246 / -5186 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 24245 | 24660 | 24895 | 24640 | 24815 | 24760 | 570 | 515 | 110 | 1361.81 | 6000 | 0 |
| 2607 | 24265 | 24495 | 24890 | 24450 | 24830 | 24680 | 565 | 415 | 118628 | 1464110.82 | 68599 | -7335 |
| 2608 | 24310 | 24500 | 24930 | 24465 | 24875 | 24735 | 565 | 425 | 79145 | 978878.98 | 79180 | 1870 |
| 2609 | 24360 | 24500 | 24970 | 24500 | 24910 | 24785 | 550 | 425 | 19265 | 238751.51 | 24680 | 620 |
| 2610 | 24340 | 24550 | 24990 | 24540 | 24930 | 24850 | 590 | 510 | 2743 | 34084.67 | 5915 | 1097 |
| 2611 | 24355 | 24600 | 24980 | 24570 | 24905 | 24860 | 550 | 505 | 442 | 5494.81 | 3532 | 81 |
| 2612 | 24395 | 24615 | 24970 | 24595 | 24915 | 24805 | 520 | 410 | 138 | 1711.76 | 1232 | 30 |
| 2701 | 24390 | 24550 | 24940 | 24550 | 24920 | 24795 | 530 | 405 | 42 | 520.75 | 280 | 17 |
| 2702 | 24390 | 24585 | 24990 | 24585 | 24990 | 24805 | 600 | 415 | 8 | 99.23 | 36 | 3 |
| 2703 | 24350 | 24720 | 24975 | 24695 | 24915 | 24865 | 565 | 515 | 22 | 273.52 | 131 | -5 |
| 2704 | 24385 | 24705 | 24995 | 24705 | 24975 | 24915 | 590 | 530 | 9 | 112.12 | 83 | 0 |
| 2705 | 24450 | 24650 | 25000 | 24650 | 24915 | 24875 | 465 | 425 | 21 | 261.20 | 82 | 2 |
| 小计 | 220573 | 2725661.16 | 189750 / -3620 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16040 | 16035 | 16275 | 16035 | 16190 | 16130 | 150 | 90 | 140 | 1129.35 | 4360 | -10 |
| 2607 | 16075 | 16055 | 16290 | 16035 | 16240 | 16165 | 165 | 90 | 69945 | 565389.33 | 80967 | -4152 |
| 2608 | 16120 | 16055 | 16320 | 16055 | 16280 | 16210 | 160 | 90 | 37655 | 305218.28 | 69261 | 850 |
| 2609 | 16170 | 16100 | 16370 | 16100 | 16330 | 16285 | 160 | 115 | 9117 | 74255.44 | 16646 | 2321 |
| 2610 | 16195 | 16180 | 16405 | 16180 | 16355 | 16305 | 160 | 110 | 69 | 562.57 | 409 | 13 |
| 2611 | 16260 | 16310 | 16455 | 16300 | 16405 | 16390 | 145 | 130 | 41 | 336.05 | 204 | 16 |
| 2612 | 16315 | 16510 | 16510 | 16455 | 16460 | 16475 | 145 | 160 | 3 | 24.71 | 84 | 0 |
| 2701 | 16345 | 16510 | 16550 | 16455 | 16455 | 16480 | 110 | 135 | 10 | 82.42 | 179 | 0 |
| 2702 | 16400 | 16520 | 16590 | 16480 | 16480 | 16535 | 80 | 135 | 6 | 49.61 | 24 | 0 |
| 2703 | 16425 | 16525 | 16525 | 16525 | 16525 | 16525 | 100 | 100 | 1 | 8.26 | 27 | 0 |
| 2704 | 16460 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 95 | 95 | 1 | 8.28 | 25 | 0 |
| 2705 | 16480 | 16460 | 16590 | 16460 | 16590 | 16525 | 110 | 45 | 2 | 16.53 | 34 | 0 |
| 小计 | 116990 | 947080.82 | 172220 / -962 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 133020 | 133500 | 136590 | 133400 | 136590 | 135330 | 3570 | 2310 | 684 | 9257.25 | 18216 | 294 |
| 2607 | 134440 | 134120 | 136770 | 134070 | 136490 | 135330 | 2050 | 890 | 194331 | 2630043.43 | 120248 | -4898 |
| 2608 | 134950 | 134510 | 137250 | 134510 | 137000 | 135910 | 2050 | 960 | 30473 | 414159.85 | 81807 | -765 |
| 2609 | 135450 | 135390 | 137720 | 135080 | 137440 | 136380 | 1990 | 930 | 51202 | 698335.26 | 113112 | 934 |
| 2610 | 135980 | 135740 | 138200 | 135560 | 137960 | 136900 | 1980 | 920 | 3474 | 47560.92 | 11210 | -62 |
| 2611 | 136540 | 136320 | 138650 | 136030 | 138370 | 137310 | 1830 | 770 | 658 | 9035.39 | 2914 | -22 |
| 2612 | 136780 | 136710 | 138980 | 136420 | 138830 | 137750 | 2050 | 970 | 833 | 11475.26 | 7055 | 142 |
| 2701 | 137150 | 136900 | 139360 | 136810 | 139070 | 138030 | 1920 | 880 | 322 | 4444.76 | 2688 | 69 |
| 2702 | 137430 | 137650 | 139640 | 137380 | 139400 | 138460 | 1970 | 1030 | 34 | 470.79 | 605 | 5 |
| 2703 | 138040 | 137830 | 140010 | 137710 | 139890 | 138700 | 1850 | 660 | 53 | 735.16 | 733 | -4 |
| 2704 | 138400 | 137960 | 140510 | 137960 | 140240 | 139430 | 1840 | 1030 | 45 | 627.46 | 356 | 5 |
| 2705 | 138690 | 138470 | 140860 | 138470 | 140600 | 139770 | 1910 | 1080 | 29 | 405.33 | 598 | -1 |
| 小计 | 282138 | 3826550.85 | 359542 / -4303 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 407700 | 408360 | 426000 | 406050 | 425200 | 422540 | 17500 | 14840 | 130 | 5493.04 | 4344 | 40 |
| 2607 | 406320 | 408600 | 427320 | 408000 | 425560 | 417780 | 19240 | 11460 | 220734 | 9221852.16 | 36090 | -839 |
| 2608 | 407360 | 410010 | 428320 | 408910 | 426500 | 419570 | 19140 | 12210 | 64669 | 2713329.83 | 25720 | 2094 |
| 2609 | 407480 | 410000 | 428800 | 409450 | 427230 | 419390 | 19750 | 11910 | 26617 | 1116316.76 | 15546 | 519 |
| 2610 | 408110 | 410170 | 430000 | 410030 | 428060 | 422120 | 19950 | 14010 | 2836 | 119715.87 | 3588 | 336 |
| 2611 | 409870 | 412090 | 429480 | 412030 | 429220 | 421830 | 19350 | 11960 | 543 | 22905.71 | 556 | -22 |
| 2612 | 409880 | 411460 | 429800 | 411050 | 428000 | 422850 | 18120 | 12970 | 418 | 17675.15 | 580 | -20 |
| 2701 | 410610 | 414070 | 429340 | 413380 | 428920 | 422970 | 18310 | 12360 | 92 | 3891.36 | 236 | 1 |
| 2702 | 411780 | 414870 | 430300 | 414620 | 428820 | 422970 | 17040 | 11190 | 44 | 1861.07 | 211 | -7 |
| 2703 | 413270 | 415600 | 431000 | 414920 | 429460 | 424800 | 16190 | 11530 | 43 | 1826.66 | 222 | -5 |
| 2704 | 413960 | 415180 | 430800 | 413400 | 429220 | 418140 | 15260 | 4180 | 118 | 4934.06 | 63 | -47 |
| 2705 | 412500 | 413920 | 430180 | 413920 | 430180 | 424420 | 17680 | 11920 | 71 | 3013.40 | 108 | 4 |
| 小计 | 316315 | 13232815.06 | 87264 / 2054 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2779 | 2779 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4515 | 0 | |||
| 2607 | 2843 | 2852 | 2864 | 2820 | 2842 | 2845 | -1 | 2 | 16555 | 94206.41 | 23004 | 246 |
| 2608 | 2883 | 2898 | 2905 | 2860 | 2869 | 2882 | -14 | -1 | 9180 | 52930.23 | 36816 | -821 |
| 2609 | 2922 | 2923 | 2949 | 2901 | 2908 | 2927 | -14 | 5 | 396888 | 2323382.60 | 276633 | -2982 |
| 2610 | 2941 | 2940 | 2964 | 2910 | 2921 | 2941 | -20 | 0 | 12592 | 74072.04 | 57772 | -772 |
| 2611 | 2959 | 2953 | 2979 | 2930 | 2939 | 2956 | -20 | -3 | 605 | 3577.11 | 3642 | -33 |
| 2612 | 2972 | 2969 | 3000 | 2954 | 2961 | 2986 | -11 | 14 | 693 | 4138.87 | 2347 | -17 |
| 2701 | 2996 | 3002 | 3024 | 2980 | 2992 | 3006 | -4 | 10 | 4416 | 26551.36 | 13902 | -252 |
| 2702 | 3007 | 3007 | 3032 | 3007 | 3027 | 3018 | 20 | 11 | 43 | 259.58 | 342 | 21 |
| 2703 | 3023 | 3010 | 3051 | 3010 | 3014 | 3031 | -9 | 8 | 174 | 1054.88 | 1111 | 29 |
| 2704 | 2998 | 3027 | 3051 | 3004 | 3028 | 3036 | 30 | 38 | 82 | 497.99 | 292 | -5 |
| 2705 | 3032 | 3033 | 3059 | 3019 | 3034 | 3043 | 2 | 11 | 142 | 864.23 | 782 | 24 |
| 小计 | 441370 | 2581535.30 | 421158 / -4562 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

扫一扫关注微信