| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 89600 - 89800 | 89700 | 0 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 87000 - 87300 | 87150 | 0 |
| 2#铜(93-94%) | 81100 - 81500 | 81300 | 0 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 81300 - 81500 | 81400 | 0 |
| 变压器铜(94-95%) | 83700 - 83900 | 83800 | 0 |
| 马达铜(90-91%) | 80100 - 80400 | 80250 | 0 |
| 干净镀锡铜线 | 88600 - 88800 | 88700 | 0 |
| 镀锡铜细线 | 88400 - 88600 | 88500 | 0 |
| 干净镀锡铜网 | 86800 - 87000 | 86900 | 0 |
| 锡口铜(90-91%) | 84000 - 84200 | 84100 | 0 |
| 镀铅铜粗线 | 88000 - 88200 | 88100 | 0 |
| 覆铜板红料45%Cu | 42100 - 42300 | 42200 | 0 |

扫一扫关注微信