| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24920-24980 | 24950 | +520 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)205-(贴)205 | -205 | -45 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24010-24310 | 24160 | +100 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23940-24240 | 24090 | +100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101230-101430 | 101330 | -200 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)150 | 85 | +50 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 391800-396200 | 394000 | -6750 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143900-144300 | 144100 | -1700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 418000-438000 | 428000 | +2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信