| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101180-101460 | 101320 | -85 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 25100-25140 | 25120 | 560 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 25060-25100 | 25080 | 560 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16650 | 16575 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24290-24390 | 24340 | 80 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24170-24270 | 24220 | 80 |
| 7 | 镍 | 1# | 135950-143650 | 139800 | -1850 |
| 8 | 锡 | 1# | 391850-396250 | 394050 | -6750 |

扫一扫关注微信