| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25000-25040 | 25020 | +560 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | -10 |
| 铜 | 101240-101400 | 101320 | -155 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)120 | 40 | +55 |
| 0#锌 | 24250-24350 | 24300 | +70 |
| 0#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -10 |
| 1#锌 | 24180-24280 | 24230 | +70 |
| 1#锌升贴水 | (贴)220-(贴)120 | -170 | -10 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | -50 |
| 镍 | 136100-143300 | 139700 | -2000 |
| 锡 | 393000-396000 | 394500 | -8000 |

扫一扫关注微信