地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 7299 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 24042 | 1913 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 29007 | -304 | |
| 中储大场 | 48085 | 770 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 47252 | -602 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 1530 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 14882 | 873 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 76 | 0 | |
| 合计 | 172274 | 2650 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 24039 | -400 | |
| 八三O增城 | 9958 | -50 | |
| 广东炬申 | 17309 | -600 | |
| 合计 | 51306 | -1050 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 32293 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 2098 | 0 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 7336 | -400 | |
| 添马行物流 | 18377 | 0 | |
| 常州融达 | 23855 | -1135 | |
| 五矿无锡 | 3772 | 0 | |
| 炬申无锡 | 3815 | 0 | |
| 合计 | 92725 | -1535 | |
| 浙江 | 国储837处 | 4111 | 696 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4111 | 696 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 320416 | 761 | |
| 总计 | 320416 | 761 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 374 | 0 |
| 上海吉开伊 | 770 | -197 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 8426 | 376 | |
| 上港保税 | 1728 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1374 | -150 | |
| 上海国储 | 987 | 0 | |
| 合计 | 13659 | 29 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 13706 | 0 |
| 中储晟世三水 | 3330 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 29625 | 0 | |
| 合计 | 46661 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 51290 | 1901 |
| 中铝中部陆港无锡 | 8422 | 0 | |
| 无锡国联 | 36469 | 2987 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 149 | 149 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 40324 | 0 | |
| 炬申无锡 | 13692 | 2516 | |
| 合计 | 150346 | 7553 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 14768 | 0 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 19826 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 22196 | 0 |
| 中储巩义 | 9962 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 18020 | 1875 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 18056 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 34842 | 0 | |
| 合计 | 103076 | 1875 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 6465 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9908 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 350691 | 9428 | |
| 总计 | 350691 | 9428 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1919 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2236 | 126 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 246 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 6405 | -50 | |
| 合计 | 10806 | 76 | |
| 广东 | 中储晟世 | 11506 | 0 |
| 中储晟世三水 | 176 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 8839 | 0 | |
| 合计 | 20521 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5337 | 2199 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5337 | 2199 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3427 | 0 | |
| 合计 | 3427 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 7309 | 0 |
| 中远海运天津 | 8748 | 354 | |
| 上港云仓天津 | 17141 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 7784 | 0 | |
| 合计 | 40982 | 354 | |
| 总计 | 81073 | 2629 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 6665 | 298 | |
| 合计 | 6690 | 298 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3690 | 0 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 3739 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12535 | 0 |
| 五矿无锡 | 174 | 0 | |
| 合计 | 12709 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 15486 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 18274 | 0 |
| 总计 | 56898 | 298 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3716 | -219 |
| 中储大场 | 17621 | -54 | |
| 上港云仓安达 | 8294 | -24 | |
| 外运华东张华浜 | 9273 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 38904 | -297 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7452 | -12 |
| 常州融达 | 3702 | 0 | |
| 合计 | 11154 | -12 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1190 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3093 | 0 | |
| 合计 | 4283 | 0 | |
| 总计 | 54341 | -309 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 388 | 98 |
| 中储大场 | 3794 | 95 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4182 | 193 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 6 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2057 | -4 | |
| 广东炬申 | 3636 | 149 | |
| 合计 | 5699 | 145 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 150 | -16 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 150 | -16 | |
| 总计 | 10031 | 322 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 6916 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 10785 | 0 | |
| 合计 | 17701 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 1203 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 4808 | 0 | |
| 合计 | 6011 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 22541 | 1804 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 36350 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 18618 | 2708 |
| 炬申新疆 | 89833 | 3915 | |
| 中疆物流 | 134467 | 0 | |
| 中物流头屯河 | 20065 | 0 | |
| 山高新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 262983 | 6623 | |
| 总计 | 345586 | 8427 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 1500 | 1500 |
| 总计 | 1500 | 1500 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。

扫一扫关注微信